CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DELLA PROCEDURA | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZO ED AL NETTO DELL'IVA) |
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | IMPORTO COMPLESSIVO DELLLE SOMME LIQUIDATE (AL NETTO DELL'IVA) |
|||||||
DENOMINAZIONE STRUTTURA INTERNA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO | NUMERO | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | DATA EFFETTIVO INIZIO ATTIVITA' | DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE ATTIVITA' | |||||
ZC507F6190 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di servizi di sviluppo, formazione ed assistenza software (Hyperplan – data warehouse) | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 | 1 | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | € 3.000,00 | 28/12/2012 | 31/12/2012 | € 3.000,00 |
Z6B080FD9D | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di servizi di implementazione server e di personalizzazione sistema elaborazione | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11 del D. lgs. 163/2003 | 1 | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | € 11.000,00 | 28/12/2012 | 31/12/2013 | € 4.400,00 |
Z7A0831DE5 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Corso di formazione specialistica – “Project Management & Project Control” | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 20 D.lgs 163/2006 allegato II B | 1 | P.I. 07642551001 | ACQUARIO ROMANO s.r.l. | - | P.I. 07642551001 | ACQUARIO ROMANO SRL | - | € 800,00 | 15/10/2012 | 29/10/2012 | € 800,00 |
Z960831F8F | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Corso di formazione specialistica – “Fonti normative, programmazione, incarichi di progettazione e strumenti di finanziamento nei Lavori Pubblici” - “La pratica delle OO.PP. nella dialettica responsabile del procedimento – Direttore Lavori” | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 20 D.lgs 163/2006 allegato II B | 1 | P.I. 02145541005 e C.F. 85002540582 | CEIDA s.r.l. | - | P.I. 02145541005 e C.F. 85002540582 | CEIDA SRL | - | € 3.200,00 | 12/11/2012 | 07/12/2012 | € 3.200,00 |
ZA1083C15C | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per lavori relativi alle opere di manutenzione urbana connesse all’Attuazione del PGTU del Comune di Roma Municipi III-X | Prosecuzione incarico 2009 ex articolo 125 comma 11 del D. lgs 163/2006 | 1 | P.I. 10735431008 | STEFANO CIANCA | - | P.I. 10735431008 | STEFANO CIANCA | - | € 3.952,00 | 01/12/2012 | 31/12/2012 | € 3.952,00 |
Z1A083C23B | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Incarico di Assistenza alle attività di direzione lavori per le opere di manutenzione urbana connesse all'attuazione del PGTU del Comune di Roma Municipi III e X | Prosecuzione incarico 2009 ex articolo 125 comma 11 del D. lgs 163/2006 | 1 | P.I. 06764381007 e C.F. CRDCRL64P43H501Z | CARLA CARDUCCI | - | P.I. 06764381007 e C.F. CRDCRL64P43H501Z | CARLA CARDUCCI | - | € 494,00 | 09/11/2012 | 31/12/2012 | € - |
ZA408A1DBF | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Affidamento incarico di data entry delle anagrafiche delle linee di trasporto scolastico riservato di Roma Capitale | Procedura Negoziata senza Previa Pubblicazione del Bando (ex art. 125 del D. lgs. n. 163/2006) | 1 | P.I. 05692591000 | Postel S.p.A. | - | P.I. 00934911009 C.F. 00819770587 | Pragma S.r.l. | - | € 8.000,10 | 20/02/2013 | 31/03/2013 | € 7.900,10 |
2 | P.I. 00934911009 C.F. 00819770587 | Pragma s.r.l. | - | ||||||||||||
3 | P.I. IT06464901005 - C.F. 05489340728 | Mediatica S.p.A. | - | ||||||||||||
4 | P.I. 01957010349 | Italarchivi s.r.l. | - | ||||||||||||
5 | P.I. 09812281005 | TEN.SGD s.r.l. | - | ||||||||||||
6 | P.I. 01278311004 - C.F. 04062060589 | IZI S.p.A. | - | ||||||||||||
7 | - | Esadecimale s.r.l. | - | ||||||||||||
8 | P.I. 02083391009 e C.F. 08535610581 | Interclub Servizi s.r.l. | - | ||||||||||||
9 | - | Kibemat s.r.l. | - | ||||||||||||
10 | P.I. 01843430560 | Consorzio GE.SE.AV. Scarl | - | ||||||||||||
11 | P.I. 02786270617 | Poema s.r.l. | - | ||||||||||||
Z7C08D6CE0 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di servizi di aggiornamento software ed assistenza telefonica per i sistemi M.A.I.O.R. | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | € 29.900,00 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 29.900,00 |
ZBE08D6D04 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di servizi di sviluppo, formazione ed assistenza nell’utilizzo dei software per la pianificazione e gestione del servizio di TPL - giornate uomo assistenza 2013 | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | P.I. 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | € 6.000,00 | 01/03/2013 | 31/12/2013 | € - |
ZEC08D6DA6 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di servizi di pianificazione di dettaglio del servizio di trasporto scolastico riservato di Roma Capitale | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 00090530288 | NET ENGINEERING S.p.A. | - | P.I. 00090530288 | NET ENGINEERING S.p.A. | - | € 30.000,00 | 01/03/2013 | 31/05/2013 | € 30.000,00 |
Z850906B16 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di un modulo di geocodifica per la pianificazione e gestione del servizio di trasporto scolastico riservato di Roma Capitale | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. e C.F. 03837421001 | ESRI S.p.A. | - | P.I. e C.F. 03837421001 | ESRI S.p.A. | - | € 13.500,00 | 08/03/2013 | 30/04/2013 | € 13.500,00 |
ZA409255D5 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di servizi di pianificazione del servizio di trasporto scolastico riservato per utenti diversamente abili di Roma Capitale | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. e C.F. 02581250103 C. IVA UE IT02581250103 | SOFTECO SISMAT s.r.l. | - | P.I. e C.F. 02581250103 C. IVA UE IT02581250103 | SOFTECO SISMAT s.r.l. | - | € 8.600,00 | 01/05/2013 | 30/06/2013 | € 8.600,00 |
Z260972D80 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Fornitura di uno strumento per la visualizzaizione e certificazione dei dati AVM relativi al trasporto scolastico | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. e C.F. 07811681001 | SOFYTECH SRL | - | P.I. e C.F. 07811681001 | SOFYTECH SRL | - | € 6.000,00 | 10/04/2013 | 30/11/2013 | € - |
Z248A1D90 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Servizio di monitoraggio dell'esercizio del trasporto scolastico riservato ad utenti diversamente abili di Roma Capitale | Procedura Negoziata senza Previa Pubblicazione del Bando (ex art. 125 del D. lgs. n. 163/2006) | 1 | C.F. e P.I. 07191941009 | Techproject s.r.l. | - | P.I. IT06464901005 - C.F. 05489340728 | MEDIATICA s.p.a | - | € 30.000,00 | 01/05/2013 | 31/12/2013 | € 4.989,60 |
2 | P.I. 00934911009 C.F. 00819770587 | Pragma s.r.l. | - | ||||||||||||
3 | P.I. IT06464901005 - C.F. 05489340728 | Mediatica S.p.A. | - | ||||||||||||
4 | P.I. 00907501001 | Aci Consult S.p.A. | - | ||||||||||||
5 | P.I. 01278311004 - C.F. 04062060589 | IZI S.p.A. | - | ||||||||||||
6 | P.I. 02083391009 e C.F. 08535610581 | Interclub Servizi s.r.l. | - | ||||||||||||
7 | P.I. 01476421001 | B&C s.r.l. | - | ||||||||||||
Z4708A1D31 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Servizio di monitoraggio dell'esercizio del trasporto scolastico riservato ad utenti normodotati e Rom di Roma Capitale | Procedura Negoziata senza Previa Pubblicazione del Bando (ex art. 125 del D. lgs. n. 163/2006) | 1 | P.I. IT06464901005 - C.F. 05489340728 | Mediatica S.p.A. | - | P.I. IT06464901005 - C.F. 05489340728 | MEDIATICA s.p.a | - | € 30.000,00 | 01/05/2013 | 31/12/2013 | € 5.016,00 |
2 | P.I. 00907501001 | Aci Consult S.p.A. | - | ||||||||||||
3 | P.I. 01278311004 - C.F. 04062060589 | IZI S.p.A. | - | ||||||||||||
4 | P.I. 02083391009 e C.F. 08535610581 | Interclub Servizi s.r.l. | - | ||||||||||||
5 | P.I. 01476421001 | B&C s.r.l. | - | ||||||||||||
Z810A58755 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Rinnovo della licenza d'uso biennale dell'interfaccia software "Google Transit" | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. IT 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | P.I. IT 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | € 4.500,00 | 12/06/2013 | 31/07/2013 | € - |
Z740AE56D4 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Rinnovo della licenza Oracle per l'utilizzo dell'interfaccia "Google Transit", ai fini dello svolgimento delle attività per il controllo e monitoraggio del TPL del Comune di Roma | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 03189950961 - C.F. 01603630599 | ORACLE ITALIA s.r.l. | - | P.I. 03189950961 - C.F. 01603630599 | ORACLE ITALIA s.r.l. | - | € 802,37 | 24/07/2013 | 31/07/2013 | € 802,37 |
ZC70B15E33 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Acquisto della licenza Oracle per l'utilizzo deis erver dedicati, ai fini dello svolgimento delle attività per il controllo e monitoraggio del TPL del Comune di Roma | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. IT 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | P.I. IT 01319860464 | M.A.I.O.R. s.r.l. | - | € 3.465,00 | 01/08/2013 | 30/09/2013 | € 3.465,00 |
Z5D0B21278 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Servizio di monitoraggio dell'esercizio dei servizi di TPL del Comune di Roma | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 00934911009 C.F. 00819770587 | Pragma S.r.l. | - | P.I. 00934911009 C.F. 00819770587 | Pragma S.r.l. | - | € 4.950,00 | 06/08/2013 | 31/12/2013 | € - |
Z720BA522D | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Realizzazione di un'applicazione per la gestione dei dati relativi al servizio scolastico riservato | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 12184091002 - C.F. CPPCCD66R21L042G | Ing. CLAUDIO COPPOLA | - | P.I. 12184091002 - C.F. CPPCCD66R21L042G | Ing. CLAUDIO COPPOLA | - | € 1.500,00 | 25/09/2013 | 31/10/2013 | € - |
ZE20BE9440 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Servizio di verifica del Progetto Esecutivo di riqualificazione di Largo Bernardino da Feltre in Roma | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006 | 1 | C.F. 04112680376 - P.I. 11370520154 | SGS ITALIA s.p.a. | - | C.F. 04112680376 - P.I. 11370520154 | SGS ITALIA s.p.a. | - | € 4.000,00 | 14/10/2013 | 06/11/2013 | € - |
ZE00CFDF82 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Servizio di assistenza allo spostamento di una colonnina taxi in Largo Gemelli in Roma | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 00488410010 | TELECOM ITALIA SpA | - | P.I. 00488410010 | TELECOM ITALIA SpA | - | € 693,50 | 18/12/2013 | 31/12/2013 | € - |
Z2E0D66E23 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Attività di rilievi topografici nel teritorio del Comune di Roma | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 02014001008 - C.F. 08295410586 | SISTEMI CARTOGRAFICI s.a.s. | - | P.I. 02014001008 - C.F. 08295410586 | SISTEMI CARTOGRAFICI s.a.s. | - | € 3.499,60 | 10/12/2013 | 31/12/2013 | € - |
Z500D66E7A | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Manutenzione evolutiva software per la pianificazione del servizio scolastico | Affidamento diretto ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. e C.F. 02581250103 C. IVA UE IT02581250103 | SOFTECO SISMAT | - | P.I. e C.F. 02581250103 C. IVA UE IT02581250103 | SOFTECO SISMAT | - | € 20.800,00 | 10/12/2013 | 31/12/2013 | € - |
ZF50D733E7 | S.O. PROGETTI ED OPERE DELLA MOBILITA' | LUCA AVARELLO | Assistenza archeologica durante i lavori di scavo in P.zzale delle Provincie, in attuazione dei PPT nel Municipio III del Comune di Roma | Affidamento diretto ex articolo 125, comma 11, del D. lgs n. 163/2006 | 1 | P.I. 06764381007 e C.F. CRDCRL64P43H501Z | CARLA CARDUCCI | - | P.I. 06764381007 e C.F. CRDCRL64P43H501Z | CARLA CARDUCCI | - | € 1.378,00 | 01/01/2013 | 08/01/2013 | € - |
Z290AB5D61 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA SW DIGICORP CIVIL DESIGN 9 | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | 01735590307 | DIGICORP INGEGNERIA SRL | - | 01735590307 | DIGICORP INGEGNERIA SRL | - | € 3.016,00 | 10/07/2013 | 10/07/2013 | € 3.016,00 |
Z2D09ECE85 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | MANUTENZIONE ARCGIS E ARCVIEW 25 LICENZE | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | 03837421001 | ESRI ITALIA SPA | - | 03837421001 | ESRI ITALIA SPA | - | € 12.600,00 | 17/05/2013 | 17/05/2013 | € 12.600,00 |
Z2C0AE5708 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | ASSISTENZA SW EMME | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | - | INRO | - | - | INRO | - | € 4.445,00 | 24/07/2013 | 24/07/2013 | € 4.445,00 |
Z630BC327C | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 01270690587 | LA TELEFONICA SRL | - | 01303710493 | TELCO SISTEMI SRL | - | € 1.786,20 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | € 1.786,20 |
2 | 01824710485 | TELECOM SRL | |||||||||||||
3 | 0124280046 | BLITZ TELEFONIA SAS | - | ||||||||||||
4 | 05080100968 | ONE DIRECT SRL | - | ||||||||||||
5 | 04427081007 | ECOLASER INFORMATICA SRL | - | ||||||||||||
Z6C0AB5DCA | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW VIRIATO | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | - | SMA UND PARTNER AG | - | - | SMA UND PARTNER AG | - | € 13.897,50 | 01/07/2013 | 30/06/2014 | € 13.897,50 |
Z740B10FF1 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA MATERIALI HW PER I SISTEMI ROMA RADIO | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 12289830155 | DELL S.P.A. | - | 12289830155 | DELL S.P.A. | - | € 20.739,60 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | € 20.739,60 |
ZC40B53E9B | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | LAVORI DI ADEGUAMENTO LINEE ELETTRICHE CED - PIAZZALE DEGLI ARCHIVI | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 02117131009 | EUR SPA | - | 02117131009 | EUR SPA | - | € 1.680,00 | 13/06/2013 | 13/06/2013 | € 1.680,00 |
Z4209ECE4C | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | AGGIORNAMENTO PRIMUS NEXT GENERATION | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | 01883740647 | ACCA SOFTWARE SPA | - | 01883740647 | ACCA SOFTWARE SPA | - | € 140,00 | 17/05/2013 | 17/05/2013 | € 140,00 |
Z790B1AB39 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA DI 5 PRIMUS NEXT GENERATION + 2 CERTUS PRO + 2 CERTUS FE | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | 01883740647 | ACCA SOFTWARE SPA | - | 01883740647 | ACCA SOFTWARE SPA | - | € 2.352,80 | 05/08/2013 | 05/08/2013 | € 2.352,80 |
Z850AB5DAA | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | ACQUISTO MACBOOK AIR PRO 11'' E CUSTODIA | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | 00146089990 | APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL | - | 00146089990 | APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL | - | € 1.086,90 | 10/07/2013 | 10/07/2013 | € 1.086,90 |
Z640AA328D | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | INTERVENTO SU PLOTTER HP DESIGNJET 4000 | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 04562601007 | DCS SOCIETÀ PER L'INFORMATICA SRL | - | 04562601007 | DCS SOCIETÀ PER L'INFORMATICA SRL | - | € 330,00 | 17/06/2013 | 17/06/2013 | € 330,00 |
Z4B0AB5CBD | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA TONER PER STAMPANTI | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 09234221001 | NADA 2008 SRL | - | 04427081007 | ECO LASER INFORMATICA S.R.L. | - | € 1.205,30 | 05/07/2013 | 05/07/2013 | € 1.205,30 |
2 | 07590501008 | E - SERVIZI SPA | - | ||||||||||||
3 | 05231661009 | R1 SPA | - | ||||||||||||
4 | 04208251001 | BI.E.TI SRL | - | ||||||||||||
ZA40B53ECE | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CITOFONO | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 05810971001 | GMF SRL | - | 05810971001 | GMF SRL | - | € 108,00 | 06/09/2013 | 06/09/2013 | € - |
Z880A32081 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | INTERVENTO PER GUASTO IMPIANTO RETE DATI | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 05810971001 | GMF SRL | - | 05810971001 | GMF SRL | - | € 162,00 | 05/06/2013 | 05/06/2013 | € 162,00 |
Z3F0BC3296 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO SEDE ARCHIVI PER SVUOTAMENTO DI UFF. PER ATT. URGENTI DI MANUTENZIONE | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 10207551002 | I PUFFI SRL | - | 10207551002 | I PUFFI SRL | - | € 450,00 | 07/10/2013 | 07/10/2013 | € 450,00 |
Z760B53E2C | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | CANONE MANUTENZIONE AUTOTURN | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 12272790150 | ONE TEAM SRL | - | 12272790150 | ONE TEAM SRL | - | € 1.825,00 | 09/09/2013 | 09/09/2013 | € 1.825,00 |
Z980B53E83 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | RINNOVO NOLEGGIO SERVER MUOVERSIAROMA.IT | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 06157670966 | OVH SRL | - | 06157670966 | OVH SRL | - | € 822,56 | 01/10/2013 | 31/03/2014 | € 822,56 |
Z830AB5E1B | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 06294880965 | SELESTA INGEGNERIA SPA | - | 06294880965 | SELESTA INGEGNERIA SPA | - | € 14.500,00 | 10/07/2013 | 31/12/2013 | € - |
Z7C0BC325C | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 01957010992 | VOLVOX SRL | - | 01957010992 | VOLVOX SRL | - | € 435,00 | 01/01/2013 | 31/12/2014 | € 435,00 |
Z540BA619F | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | PACCHETTO DI TELEASSISTENZA WINJAY PREPAGATO | ex Art. 57, comma 2, lettera B D.lgs. 163/06 |
1 | 05652830729 | WINJAY SRL | - | 05652830729 | WINJAY SRL | - | € 90,00 | 23/09/2013 | 23/09/2013 | € 90,00 |
Z780B53EB6 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA DEPLIANT - VIA DEI FORI IMPERIALI | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 08076981003 | NERO SU BIANCO 2 SRL | - | 05605141000 | ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL | - | € 3.220,00 | 30/07/2013 | 05/08/2013 | € 3.220,00 |
2 | 03759181005 | FUTURA GRAFICA 70 SRL | |||||||||||||
3 | 0159540582 | INTERSTAMPA SRL | - | ||||||||||||
4 | 05023781007 | TIBURTINI SRL | - | ||||||||||||
Z590BA6102 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA DEPLIANT - VIA DEI FORI IMPERIALI | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 05605141000 | ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL | - | 05605141000 | ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL | - | € 750,00 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | € 750,00 |
Z860A322E8 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA N. 25,000 VOLANTINI | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 09654021006 | EGRA SRL | - | 05605141000 | ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL | - | € 720,00 | 18/04/2013 | 24/04/2013 | € 480,00 |
2 | 03883070587 | GRAFICA GIORGETTI SRL | - | ||||||||||||
3 | 00478450588 | STIL GRAFICA SRL | - | ||||||||||||
4 | 05023781007 | TIBURTINI SRL | - | ||||||||||||
ZF80BA60B9 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA MANIFESTI 100 X 140 PER CAMPAGNA "TAXI060609" | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 01959540582 | INTERSTAMPA SRL | - | 01187151004 | CCG SRL | - | € 1.375,00 | 26/09/2013 | 26/09/2013 | € - |
2 | 08907461001 | DIGITAL PRINTING SAS | |||||||||||||
3 | 01990921007 | NOVA TIPOROM SRL | - | ||||||||||||
4 | 11084531000 | PAG SRL | - | ||||||||||||
5 | 08076981003 | NERO SU BIANCO 2 SRL | - | ||||||||||||
Z650AB5DDD | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | FORNITURA STAMPE LETTERE + BUSTE PER CAMPAGNA "TAXI060609" | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 8369891000 | ARSMEDIA GROUP SRL | - | 11084531000 | PAG SRL | - | € 1.856,00 | 07/08/2013 | 07/08/2013 | € 1.856,00 |
2 | 09109161001 | ARTI GRAFICHE PICENE SRL | - | ||||||||||||
3 | 09654021006 | EGRA SRL | - | ||||||||||||
4 | 04603040957 | GPM ENTERPRISES SRL | - | ||||||||||||
5 | 03883070587 | GRAFICA GIORGETTI SRL | - | ||||||||||||
6 | 01959540582 | INTERSTAMPA SRL | - | ||||||||||||
7 | 02696070230 | LEADER FORM SRL | - | ||||||||||||
8 | 10225161008 | MODULISTICA SCREMO SRL | - | ||||||||||||
9 | 08076981003 | NERO SU BIANCO DUE SRL | - | ||||||||||||
10 | 01943361004 | NEW MAN SRL | - | ||||||||||||
11 | 01990921007 | NOVA TIPOROM SRL | - | ||||||||||||
12 | 01172390542 | PASQUI SRL | - | ||||||||||||
13 | 01495650762 | PCC GIOCHI E SERVIZI SPA | - | ||||||||||||
14 | 00723460630 | POLIGRAFICA FRATELLI ARIELLO SAS | - | ||||||||||||
15 | 00478450588 | STIL GRAFICA SRL | - | ||||||||||||
16 | 9063911000 | TIPOGRAFIA ANDREA CARNICELLA SRL | - | ||||||||||||
17 | 05199111005 | TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL | - | ||||||||||||
Z910AB5DF5 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | CHIAMATAXI 060609 - BUS ATAC - STAMPA MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 00893300152 | IGPDECAUX SPA | - | 00893300152 | IGPDECAUX SPA | - | € 2.050,00 | 05/09/2013 | 05/09/2013 | € 2.050,00 |
ZA50BA60E7 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | STAMPA ADESIVI CHIAMATAXI | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 09109161001 | ARTI GRAFICHE PICENE SRL | - | 11084531000 | PAG SRL | - | € 850,00 | 26/09/2013 | 26/09/2013 | € 850,00 |
2 | 08907461001 | DIGITAL PRINTING SAS | |||||||||||||
3 | 08076981003 | NERO SU BIANCO DUE SRL | |||||||||||||
4 | 01172390542 | PASQUI SRL | |||||||||||||
ZCB0BA6157 | S.O. AMMINISTRATORE DELEGATO | MASSIMO TABACCHIERA | CARTOGUIDE BUS TURISTICI | P.N. ex art. 125 D.lgs. 163/06 | 1 | 8369891000 | ARSMEDIA GROUP SRL | - | 05605141000 | ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL | - | € 3.850,00 | 26/09/2013 | 26/09/2013 | € 3.850,00 |
2 | 01959540582 | INTERSTAMPA SRL | |||||||||||||
3 | 01187151004 | CCG SRL | |||||||||||||
4 | 02696070230 | LEADERFORM SPA | |||||||||||||
