CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DELLA PROCEDURA | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZO ED AL NETTO DELL'IVA) |
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | IMPORTO COMPLESSIVO DELLLE SOMME LIQUIDATE (AL NETTO DELL'IVA) |
|||||||
DENOMINAZIONE STRUTTURA INTERNA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO | NUMERO | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | DATA EFFETTIVO INIZIO ATTIVITA' | DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE ATTIVITA' | |||||
49772089F7 | S.O. AMM.NE FINZANZA E CONTROLLO | LUCIANO TOMASELLO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA/EVOLUTIVA ED ASSISTENZA OPERATIVA, PER L'ANNO 2013, SULL'APPLICATIVO SAP | Affidamento Diretto | - | - | - | - | 10207141002 | TECHNIS BLU SRL | € 49.140,00 | 12/03/2013 | 12/03/2014 | 24.180,00 | |
Nel 2014 oltre all'importo di € 12.480,00 (già comunicato in data 28/01/2015 e pubblicato in amministrazione trasparente), sono stati liquidati € 11.700 ,00 in data 3/11/2014 a saldo dell'importo contrattuale pari a € 24.180,00 | |||||||||||||||
46068458C | STAFF INTERNAL AUDITING E D.LGS. 231/01 | ANGELO MARINETTI | SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLO STAFF INTERNAL AUDITING E D.LGS. 231/01 | ART. 125 D.LGS. 163/06 | 1 | 1795620150 | BDO | - | 6012550015 | COGITEK | - | € 180.000,00 | 01/11/2012 | 31/12/2013 | € 140.000,00 |
2 | 6012550015 | COGITEK | - | ||||||||||||
3 | 4156610968 | PROTIVITI | - | ||||||||||||
4 | 3507770968 | ARTHUR D. LITTLE | - | ||||||||||||
5 | 5148661001 | THESYS | - | ||||||||||||
Z9C07EFC4F | U.O. CSR | MASSIMO TABACCHIERA | SMONTAGGIO DEL CONTROLLO ACCESSI DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE DELLA CENTRALE DELLA MOBILITA' DI VIA OSTINESE 131/L E REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO LA NUOVA CENTRALE DELLA MOBILITA' DI PIAZZALE DEGLI ARCHIVI ED INSTALLAZIONE DEL CONTROLLO ACCESSI PREESSO IL LOCALE CED SITO AL PIANO -1 DI PIAZZALE DEGLI ARCHIVI | ART. 125 CDC, ART. 11, PROCEDURA IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 5810971001 | GMF SRL | 5810971001 | GMF SRL | - | € 5.350,00 | 27/12/2013 | 04/01/2013 | € 5.350,00 | |
Z16090A85A | U.O. CSR | MASSIMO TABACCHIERA | MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZALE DEGLI ARCHIVI 40 | ART. 125 CDC, ART. 11, PROCEDURA IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 5810971001 | GMF SRL | 5810971001 | GMF SRL | - | € 1.440,00 | 18/02/2013 | 19/02/2013 | € 1.440,00 | |
Z16090A85A | U.O. CSR | MASSIMO TABACCHIERA | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ED IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA | ART. 125 CDC, ART. 11, PROCEDURA IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 5810971001 | GMF SRL | 5810971001 | GMF SRL | - | € 27,00 | 13/05/2013 | 13/05/2013 | € 27,00 | |
Z16090A85A | U.O. CSR | MASSIMO TABACCHIERA | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ED IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA | ART. 125 CDC, ART. 11, PROCEDURA IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 5810971001 | GMF SRL | 5810971001 | GMF SRL | - | € 54,00 | 11/06/2013 | 11/06/2013 | € 54,00 | |
Z16090A85A | U.O. CSR | MASSIMO TABACCHIERA | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ED IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA | ART. 125 CDC, ART. 11, PROCEDURA IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 5810971001 | GMF SRL | 5810971001 | GMF SRL | - | € 27,00 | 09/07/2013 | 09/07/2013 | € 27,00 | |
Z4D0D9939D | U.O. CSR | MASSIMO TABACCHIERA | VIGILANZA STRAORDINARIA C/O CHECK POIN AURELIA | ART. 125 CDC, ART. 11, PROCEDURA IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 9020721008 | SUPERPOL SRL | 9020721008 | SUPERPOL SRL | - | € 504,00 | 25/11/2013 | 27/11/2013 | € 504,00 | |
ZE40D99322 | U.O. CSR | MASSIMO TABACCHIERA | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ED IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA | ART. 125 CDC, ART. 11, PROCEDURA IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 5810971001 | GMF SRL | 5810971001 | GMF SRL | - | € 2.259,25 | 26/11/2013 | 28/11/2013 | € 2.259,25 | |
48750889E0. | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Accordo quadro con più operatori, a norma dell’art.59 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per l’affidamento di attività di misure di traffico ed indagini sulla mobilità. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 06747711007 | A.T.T. SRL | 05998800584 | B&C S.r.l. | € 140.000,00 | 23.04.2013 | 20.12.2013 | € 101.427,40 | ||
2 | 07957880581 | -CODRES S.c.a.r.l. | |||||||||||||
3 | 07957880581 | Aci Consult S.p.A. | 11257581006 | GO-Mobility S.r.l. | |||||||||||
4 | 00935420158 | DOXA S.p.A. | 05489340728 | Mediatica S.p.A. | |||||||||||
5 | 0452731008 | IT Ingegneria dei Trasporti | 028991960581 | CO.D.R.E.S. S.c.a.r.l. | |||||||||||
6 | 01571060993 | LEM Reply S.r.l. | |||||||||||||
7 | 00819770587 | PRAGMA S.r.l. | |||||||||||||
8 | 00265910877 | Studio Market Selector SAS | |||||||||||||
9 | 07657400961 | doxa metrics s.r.l. | |||||||||||||
495811A9F. | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento di attività tecniche per l’avvio operativo del Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | BSLLDM80R65H224R | OLGA BASILE | PSNSFN64T42F839T | STEFANIA PISANTI | € 47.840,00 | 09.05.2013 | 31.12.2013 | € 31.200,00 | ||
2 | 11257581006 | GO MOBILITY SRL | |||||||||||||
3 | 0452731008 | IT Ingegneria dei Trasporti | |||||||||||||
4 | PRSLCU67E27A515P | LUCA Persia | |||||||||||||
4878734AA6 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento da parte di Roma Servizi per la Mobilità Srl della progettazione e realizzazione del Piano di indagini di customer satisfaction per l’anno 2013 sui servizi di mobilità pubblica e privata offerti nel territorio di Roma Capitale. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 07657400961 | Doxa metrics SRL | 00819770587 | PRAGMA SRL | € 54.000,00 | 05.04.2013 | 0 | € 13.500,00 | ||
2 | 05998800584 | B&C SRL | |||||||||||||
3 | 05350441001 | FIT CONSULTING SRL | |||||||||||||
4 | 04035331000 | UNICAB ITALIA SPA | |||||||||||||
5017448113 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio integrato di rassegna stampa e analisi globale della visibilità mediatica. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 06862080154 | L'ECO DELLA STAMPA SPA | 04982350581 | DATA STAMPA SRL | € 33.000,00 | 01.07.2013 | 0 | € 16.500,00 | ||
2 | 10939961008 | GRUPPO EDITORIALE PROMOGRAPH SRL | |||||||||||||
3 | 11030811001 | MEDIA SCAPE SNC DI MANCINI A. | |||||||||||||
4 | 06034840964 | SELPRESS MEDIA MONITORING & NEWSBANK SRL | |||||||||||||
Z9408F5B9E | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale plotter. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 09109161001 | ARTI GRAFICHE PICENE SRL | 09234221001 | NADA 2008 SRL | € 8.455,00 | 08.05.2013 | 0 | € 1.436,17 | ||
2 | 04208251001 | BI.E.TI. SRL | |||||||||||||
3 | 11582010150 | LYRECO ITALIA SPA | |||||||||||||
4 | 01952150264 | PROCED | |||||||||||||
5 | 00388380586 | BURCHI & DE SANCTIS SRL | |||||||||||||
6 | 05850821009 | FASE CARTA SRL | |||||||||||||
50160249F1 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’acquisizione del Software di pianificazione dei servizi di trasporto scolastico riservato. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 03837421001 | ESRI ITALIA | 02581250103 | SOFTECO SISMAT SRL | € 46.400,00 | 08.08.20136 | 0 | € 23.200,00 | ||
2 | 01319860464 | M.A.I.O.R SRL | |||||||||||||
3 | 0452731008 | I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI | |||||||||||||
4 | 03972050011 | MIZAR AUTONOMIE SPA | |||||||||||||
5024142522 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento della revisione legale dei conti annuali, secondo normativa vigente, relativi agli esercizi 2013-2014-2015. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 03049560166 | DELOITTE TOUCH SPA | 01507630489 | MAZARS SPA | € 85.770,00 | 03.07.2013 | 0 | € 14.295,00 | ||
2 | 12979880155 | PRICE WATERHOUSE COOPERS SPA | |||||||||||||
3 | 00434000554 | RECONTA ERNST YOUNG SPA | |||||||||||||
4 | 00731410155 | KPMG ADVISORY SPA | |||||||||||||
5017364BBE | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento da parte di Roma Servizi per la Mobilità Srl dei servizi relativi alle campagne di comunicazione. . | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 09242641000 | APE COMUNICATION SRL | 08040660584 | NEWMAN SRL | € 150.000,00 | 27.05.2013 | 0 | € 32.714,67 | ||
2 | 07322220588 | KORUS SRL | |||||||||||||
3 | 06214071000 | MARTINI6 SPA | |||||||||||||
4 | 08607021006 | ARSENALE 23 SRL | |||||||||||||
5 | CSTPLA62S29H501Y | PAOLO COSTA | |||||||||||||
6 | 03828981005 | TEKNOART SRL | |||||||||||||
5165091FEA | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento dei Servizi per la progettazione e sviluppo della identità visiva di nuovi format grafici e multimediali destinati alle attività di comunicazione e informazione | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 11188741000 | LS & BLU SRL | 02328670159 | LOWE PIRELLA FRONZONI SRL | € 120.000,00 | 15.07.2013 | 0 | € - | ||
2 | 06214071000 | MARTINI6 SPA | |||||||||||||
3 | 09242641000 | APE COMUNICATION SRL | |||||||||||||
4 | 04041930654 | KAPUSONS SRL | |||||||||||||
5 | 03828981005 | TEKNOART SRL | |||||||||||||
Z1F094A57C | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento dei servizi di facchinaggio e smaltimento di materiale. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 05640060587 | PANDA TRASPORTI SRL | 10778181007 | PARIS GROUP SRL | € 5.600,00 | 28.06.2013 | 0 | € 652,29 | ||
2 | 04441621002 | POMPA SRL | |||||||||||||
3 | 05198491002 | ROSSI TRANSWOLRD SAS | |||||||||||||
4 | 08124600589 | SALVATORI AUTOTRASPORTI SRL | |||||||||||||
5111075085 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio di helpdesk. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 03705590580 | CBT COSMIC BLU TEAM SPA | 12339841004 | IT SMART CO SRL | € 65.700,00 | 08.07.2013 | 0 | € 8.212,50 | ||
2 | 08467570589 | G.E. GESTIONI ELETTRONICHE SPA | |||||||||||||
3 | 01546870187 | GENERAL COMPUTER ITALIA SPA | |||||||||||||
4 | 08025010581 | INTERSISTEMI ITALIA SPA | |||||||||||||
5 | 02776660546 | P.C. SERVICE SRL | |||||||||||||
6 | 05231661009 | R.1 SPA | |||||||||||||
514728491F | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento dello sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per il monitoraggio della fluidificazione del traffico, ambientale e di incidentalità stradale, attraverso lo sviluppo di algoritmi e procedure innovative | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 02133971008 | UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA | 04400441004 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA 3 | € 170.080,20 | 16.09.2013 | 0 | € 34.016,04 | ||
2 | 02133771002 | UNIVERSITA' LA SAPIENZA | |||||||||||||
3 | 80009280274 | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA | |||||||||||||
4 | 80003950781 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | |||||||||||||
51472637CB | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Negoziata per l’affidamento di un accordo quadro con più operatori, a norma del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per l’affidamento di attività di analisi trasportistiche e statistiche relativamente al sistema di trasporto | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 02216510541 | T.P.S. TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL | 11257581006 | GO MOBILITY SRL | € 170.000,00 | 16.09.2013 | 0 | € 29.700,00 | ||
2 | 06747711007 | A.T.T. SRL | 0452731008 | INGEGNERIA DEI TRASPORTI | |||||||||||
3 | 80018830382 | NET ENGINEERING SPA | 07364581004 | T.EC.TRA TECNICA ECONOMIA TRASPORTI SRL | |||||||||||
51411134A8 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione preventivia dei sistemi applicativi integrati di sportello | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 00790920151 | UNISYS ITALIA SRL | 03483920173 | PROJECT AUTOMATION SPA | € 100.445,40 | 01.11.2013 | 0 | - | ||
2 | 05035220010 | CONSOFT SISTEMI SPA | |||||||||||||
3 | 01276790902 | KRENE SRL | |||||||||||||
4 | 05489340728 | MEDIATICA SPA | |||||||||||||
5 | 00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | |||||||||||||
5206375490 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | CONFRONTO CONCORRENZIALE EX ART. 125 DL D.LGS. 163/06 S.M.I. PER L'AFFIDAMETO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO PARCHEGGIO MICARA | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 05293610019 | BEE SOLUTIONS | 00971430582 | DAB SISTEMI INTEGRATI SRL | € 73.360,00 | 0 | 0 | € - | ||
2 | 05187291009 | CONTROL SECURITY SRL | |||||||||||||
3 | 02138940123 | ELETTRO IMPIANTI snc di Curatolo G.&Sganzerla C. | |||||||||||||
4 | 01442240030 | IBM ITALIA SPA | |||||||||||||
5 | 02818501203 | KAPSCH TRAFFIC COM . SRL | |||||||||||||
6 | 04622451005 | LANTEL SRL | |||||||||||||
7 | 07435950584 | MESAR SRL | |||||||||||||
8 | 00615620580 | METROVOX SRL | |||||||||||||
9 | 04270970488 | MICROREX SPA | |||||||||||||
10 | 01220250219 | SKIDATA SRL | |||||||||||||
11 | 10207141002 | TECHNIS BLU SRL | |||||||||||||
12 | 00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | |||||||||||||
13 | 05006900962 | ZUCCHETTI SPA | |||||||||||||
14 | 07957880581 | ACI CONSULT SPA | |||||||||||||
52802410B8 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | CONFRONTO CONCORRENZIALE EX ART. 125 DL D.LGS. 163/06 S.M.I. PER L'AFFIDAMETO DELLA FORNITURA DI CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' E DEL COMODATO D'USO DEL MATERIALE HARDWARE NECESSARIO ALLA STAMPA E PERSONALIZZAZIONE DEGLI STESSI | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 09109161001 | ARTI GRAFICHE PICENE SRL | 03011000365 | SMART RES SPA | € 73.500,00 | 31.10.2013 | 0 | € 15.837,50 | ||
2 | 01959540582 | INTERSTAMPA SRL | |||||||||||||
3 | 10225161008 | MODULISTICA SCREANU SRL | |||||||||||||
4 | 08211380582 | NOVATIPO ROM SRL | |||||||||||||
5 | PMPSMN82E03H501U | PAG | |||||||||||||
6 | 01172390542 | PASQUI | |||||||||||||
7 | 05023781007 | TIBURTINI SRL | |||||||||||||
8 | 9063911000 | TIPOGRAFIA ANDREA CARNICELLA | |||||||||||||
9 | 0074788051 | XEROX SPA | |||||||||||||
528118293F | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HW E SW PER ESTENSIONE DI INFRASTRUTTURA DI BASE DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 03705590580 | CBT COSMIC BLU TEAM SPA | 00929440592 | P.C. SERVICE SRL | € 110.880,00 | 05.12.2013 | 05/12/2013 | € - | ||
2 | 08467570589 | G.E. GESTIONI ELETTRONICHE SPA | |||||||||||||
3 | 06858280586 | HARPA ITALIA SRL | |||||||||||||
4 | 00929440592 | INFORDATA SPA | |||||||||||||
5 | 05231661009 | R.1 SPA | |||||||||||||
Z5E0B244BE | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SW SPECIALISTICO PER ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 03705590580 | CBT COSMIC BLU TEAM SPA | 05231661009 | R.1 SPA | € 26.019,00 | 06.11.2013 | 22/11/2013 | € 26.019,00 | ||
2 | 04427081007 | ECO LASER INFORMATICA SRL | |||||||||||||
3 | 02776660546 | P.C. SERVICE SRL | |||||||||||||
4 | 10207141002 | TECHNIS BLU SRL | |||||||||||||
5 | 11673301005 | GWAY SRL | |||||||||||||
6 | 06858280586 | HARPA ITALIA SRL | |||||||||||||
7 | 05035220010 | CONSOFT SISTEMI SPA | |||||||||||||
522782272F | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AD ATTIVITA' DI "ROAD SAFETY AUDIT" E "ROAD SAFETY INSPECTION" | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 04400441004 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 02133771002 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | € 160.000,00 | 28.10.2013 | 0 | € - | ||
2 | 02133971008 | UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA | |||||||||||||
3 | 80009280274 | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA | |||||||||||||
4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | ||||||||||||||
Z8709B2CC8 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA DA TAVOLA | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 12546450151 | BLU SERVICE S.R.L. | 02512100989 | ACQUAVIVA ITALIA S.P.A. | € 16.084,00 | 25.06.2013 | 0 | € 5.711,60 | ||
2 | 05712111003 | H2O S.R.L. | |||||||||||||
3 | 03194900969 | JOOG S.R.L. | |||||||||||||
4 | 03956431005 | ISOTONICA S.N.C. | |||||||||||||
ZD10C927A5 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUSTE CON LOGO PER CORRISPONDENZA PER ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 05199111005 | TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL | 05023781007 | TIBURTINI SRL | € 5.066,54 | 0 | 0 | € - | ||
2 | 05605141000 | ARTI GRAFICHE AGOSTINI SRL | |||||||||||||
3 | 09109161001 | ARTI GRAFICHE PICENE SRL | |||||||||||||
4 | 03351040583 | CCG SRL | |||||||||||||
5 | 08211380582 | NOVA TIPOROM SRL | |||||||||||||
6 | 11769761005 | STAMPANDO SRL | |||||||||||||
7 | 00478450588 | STILGRAFICA SRL | |||||||||||||
8 | 09063911000 | TIPOGRAFIA ANDREA CARNICELLA | |||||||||||||
9 | 0074788051 | XEROX SPA | |||||||||||||
541981E14 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.125 DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI A NORMA DELL'ART.59 DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI MISURE DI TRAFFICO ED INDAGINI SULLA MOBILITA'. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 0452731008 | INGEGNERIA DEI TRASPORTI SRL | 05489340728 | MEDIATICA SPA | € 170.000,00 | 0 | 0 | € - | ||
2 | 00819770587 | PRAGMA SRL | 05998800584 | B&C SRL | |||||||||||
3 | 00265910877 | STUDIO MARKET SELECTOR SAS | 028991960581 | CO.D.R.E.S.€ SOC. COOP. A R.L. | |||||||||||
4 | 06747711007 | A.T.T. SRL | 11257581006 | GO-MOBILITY SRL | |||||||||||
5396045B30 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA INFOMOBILITA' | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 04884061005 | ADM SERVICE SPA | 03483920173 | PROJECT AUTOMATION SPA | € 93.229,68 | 0 | 0 | € - | ||
2 | 02298730348 | STARDATA SRL | |||||||||||||
3 | 00790920151 | UNISYS ITALIA SRL | |||||||||||||
4 | 10195970156 | BGP MANAGEMANT CONSULTING SPA | |||||||||||||
5 | 11188501008 | DATA MANAGEMENT SPA | |||||||||||||
6 | 01546870187 | GENERAL COMPUTER ITALIA SPA | |||||||||||||
7 | 02818501203 | KAPSCH TRAFFIC COM SRL | |||||||||||||
ZB80C2D409 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILIO PER LE SEDI DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL DI VIA DI VIGNA MURATA, 60 E PIAZZALE DEGLI ARCHIVI, 40 | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 02263540748 | BIPIERRE SAS | 08397890586 | ERREBIAN SPA | € 4.599,84 | 0 | 0 | € - | ||
2 | 03351040583 | CCG SRL | |||||||||||||
3 | 05850821009 | FASE CARTA SRL | |||||||||||||
4 | 04554571002 | LAND SRL | |||||||||||||
5 | 00151840209 | MANERBA SPA | |||||||||||||
6 | 04643911003 | M.C.I. CONSULTING SRL | |||||||||||||
4757809C2E | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Fornitura di Postazioni di lavoro e materiale hardware/software | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 04884061005 | ADM SERVICE S.p.A. | 00929440592 | PC SERVICE Srl | € 160.000,00 | 06.02.2013 | 0 | € 71.106,00 | ||
2 | 04427081007 | ECO LASER INFORMATICA Srl | |||||||||||||
3 | 06858280586 | HARPA ITALIA Srl | |||||||||||||
4 | 00929440592 | INFORDATA Spa | |||||||||||||
4775046C9A | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Affidamento dell’attività di fornitura di servizi di riconoscimento indici con tecnologia OCR per la piattaforma di gestione della documentazione elettronica di sportello e back office | AFFIDAMENTO DIRETTOEX ART. 125 D.LGS.163/06 | 1 | 05489340728 | Mediatica S.p.a. | € 64.200,00 | 25.03.2013 | 31.12.2013 | € 64.200,00 | ||||
49772089F7 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | MANUTENZIONE S.A.P. | AFFIDAMENTO EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 10207141002 | TECHNIS BLU SRL | € 49.140,00 | 02.04.2013 | 0 | € 49.140,00 | |||||
507412760F | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | ATTIVITA' MANUTENTIVA A LIVELLO DI HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DELL'INFRASTRUTTURA DI INFOMOBILITA' DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL | AFFIDAMENTO EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 02298730348 | STARDATA SRL | € 65.779,15 | 01.01.2013 | 0 | € 65.779,15 | |||||
5208845ADD | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | NOLEGGIO AUTOVETTURE | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 08083020019 | LEASYS S.P.A. | € 18.989,26 | 0 | 0 | € - | |||||
520885424D | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | NOLEGGIO AUTOVETTURE | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D.LGS.163/06 | 08083020019 | LEASYS S.P.A. | € 17.504,73 | 0 | 0 | € - |
Struttura responsabile della pubblicazione: SO Personale Gare e Contratti e Relazioni industriali