Gare pubbliche
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DELLA PROCEDURA | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZO ED AL NETTO DELL'IVA) |
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | IMPORTO COMPLESSIVO DELLLE SOMME LIQUIDATE (AL NETTO DELL'IVA) |
|||||||
DENOMINAZIONE STRUTTURA INTERNA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO | NUMERO | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | DATA EFFETTIVO INIZIO ATTIVITA' | DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE ATTIVITA' | |||||
4985687F0D | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni assi/intersezioni stradali nell’ambito dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano del Comune di Roma relativi al Municipio II | P.A. | 1 | 09130041008 | ROMAPPALTI SRL | 0 | 04949421004 | ANFA COSTRUZIONI SRL | 0 | € 466.103,53 | 20/12/2013 | 26/06/2015 | € 519.454,37 |
2 | 08844991003 | PPROJECT WORK S.R.L. | 0 | ||||||||||||
3 | 08353861001 | LABI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
4 | 06562641008 | VUESSE COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
5 | 10209501005 | ALBARELLI WALTER SRL | 0 | ||||||||||||
6 | DNGRNT54E06A2691 | IMPRESA EDILE D'ANGELI RENATO | 0 | ||||||||||||
7 | 01294990583 | LAGHETTO CONGLOMERATI SRL | 0 | ||||||||||||
8 | 00116350646 | SILA SRL | 0 | ||||||||||||
9 | 00555050574 | SABINA CONGLOMERATI SRL | 0 | ||||||||||||
10 | 00561270588 | ROMANA STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
11 | 08433061002 | BEN IMMOBILIARE SRL | 0 | ||||||||||||
12 | 05578941006 | SOCOBEAN SRL | 0 | ||||||||||||
13 | 00985610575 | ALCO SRL | 0 | ||||||||||||
14 | 00929490571 | GCL SRL | 0 | ||||||||||||
15 | 00907470579 | CSA COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
16 | 00984550574 | ACOGEA SRL | 0 | ||||||||||||
17 | 00932710577 | GESACO SRL | 0 | ||||||||||||
18 | 00351390786 | CESA SRL | Mandataria | ||||||||||||
18 | 04978531004 | CCA S.R.L. | Mandante | ||||||||||||
19 | 09029061000 | COGERP SRL | 0 | ||||||||||||
20 | 03684781002 | SESCAF SRL | 0 | ||||||||||||
21 | 11140321008 | DSBA SRL | 0 | ||||||||||||
22 | 01204190662 | CODISAB SRL | 0 | ||||||||||||
23 | 01189080664 | DELTA IMPIANTI NEGRINI PIETRO & CO SAS | 0 | ||||||||||||
24 | CMNGPP54C19F616L | CIMINO GIUSEPPE IMPIANTI COSTRUZIONI | 0 | ||||||||||||
25 | 02083060695 | COLANZI SRL | 0 | ||||||||||||
26 | 03918890587 | RAVO SRL | 0 | ||||||||||||
27 | 07522371009 | RAGI APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
28 | 07981360584 | ET COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
29 | 00541420584 | RITIA SRL | 0 | ||||||||||||
30 | 07305710589 | SONET SRL | 0 | ||||||||||||
31 | 10182691005 | ALLI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
32 | 10181931006 | GRA SRL | 0 | ||||||||||||
33 | 10393091003 | OSA SRL | 0 | ||||||||||||
34 | 00962240586 | CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. SRL | 0 | ||||||||||||
35 | 01102720586 | AS APPALTI STRADALI SRL | 0 | ||||||||||||
36 | 00704490580 | VARUSA STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
37 | 05198151002 | BALLAN SRL | 0 | ||||||||||||
38 | 01068090586 | LAZIALE STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
39 | 08332530586 | RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
40 | 00082250598 | BETON BLACK SPA | 0 | ||||||||||||
41 | 01129990584 | CESAI SRL | 0 | ||||||||||||
42 | 05399121002 | ICOM SRL | 0 | ||||||||||||
43 | 02207870599 | PAPA UMBERTO SRL | 0 | ||||||||||||
44 | 02197520592 | CARDI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
45 | 01460980673 | MAZZAFERRI SRL | 0 | ||||||||||||
46 | 08366821000 | GEMINI APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
47 | 09711801002 | CORES APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
48 | 02539400644 | ITALSTRUTTURE SCPA | 0 | ||||||||||||
49 | 02832450585 | COSAR SRL | 0 | ||||||||||||
50 | 10136031001 | COGEMA SRL | 0 | ||||||||||||
51 | CRSMTT87B08C858N | MC APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
52 | 04378131009 | ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL | 0 | ||||||||||||
53 | 05432930583 | ILSE SRL | 0 | ||||||||||||
54 | 08346430583 | LAMA COSTRUZIONI SRL | Mandataria | ||||||||||||
54 | 08346430583 | IMPRESA CECCARELLI | Mandante | ||||||||||||
55 | 02607990641 | ROMANO EDILGLOBAL SRL | 0 | ||||||||||||
56 | DMRLVO39T25H501X | IMPRESA DI MARIO OLIVO | 0 | ||||||||||||
57 | 05800591009 | DPF APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
58 | 11357861001 | CGA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
59 | 02535280735 | ISEA SRL | 0 | ||||||||||||
60 | 01462980556 | CMT SRL | 0 | ||||||||||||
61 | 03559660372 | SINTEXCAL SPA | 0 | ||||||||||||
62 | 00668400575 | STIM SRL | 0 | ||||||||||||
63 | 01332730298 | COGEFRI SRL | 0 | ||||||||||||
64 | 05162381007 | MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI SRL | 0 | ||||||||||||
65 | 04863301000 | DMC DI MAULO COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
66 | 08766631009 | GECOM SRL | 0 | ||||||||||||
67 | 05269410584 | SOCOPAS SRL | 0 | ||||||||||||
68 | 10371911008 | RICO APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
69 | 11223471001 | FUTURA COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
70 | 03547870612 | ENERSUD SRL | 0 | ||||||||||||
71 | 02506290606 | CSC SRL | Mandataria | ||||||||||||
71 | 02614540645 | MCL S.R.L. | Mandante | ||||||||||||
72 | 08894001000 | CENTRO ASFALTI SRL | 0 | ||||||||||||
73 | 06849841009 | PRENESTE APPALTI SPA | 0 | ||||||||||||
74 | 04700860580 | COSMEA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
75 | 05249921007 | GAROFALO UGO SRL | 0 | ||||||||||||
76 | 11329321001 | ICS SRL | 0 | ||||||||||||
77 | 09194761004 | EDILSTRADE SRL | 0 | ||||||||||||
78 | 09149201007 | DI CORI SERGIO SRL | 0 | ||||||||||||
79 | 08396531009 | NOMENTANA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
80 | 10955511000 | BUCCI STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
81 | 10623191003 | MB 77 SRL | 0 | ||||||||||||
82 | 09909941008 | EDILTECH LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
83 | 08546231005 | PRIMA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
84 | 07973651008 | BMT APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
85 | 09799811006 | MA GI B SRL | 0 | ||||||||||||
86 | 11210601008 | IMPREGETAL SRL | 0 | ||||||||||||
87 | 10108971002 | ALTERNATIVIA SRL | 0 | ||||||||||||
88 | 10679771005 | LAESTRA SRL | 0 | ||||||||||||
89 | 08306631006 | DUE M APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
90 | 08001521007 | EDILCODED SRL | 0 | ||||||||||||
91 | 01010910667 | GIDOGI SRL | 0 | ||||||||||||
92 | 11023191007 | BFG APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
93 | 09243281004 | SISTHEMA SRL | 0 | ||||||||||||
94 | 02314460607 | G&M LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
95 | 08591751006 | SAS LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
96 | 08695361009 | BPD LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
97 | 07251481003 | EDIL RI MA SNC | 0 | ||||||||||||
98 | 03119370611 | EUROSTRADE SRL | 0 | ||||||||||||
99 | 02275540595 | IMPRESA CARCIONE ARCH. GIUSEPPE SRL | 0 | ||||||||||||
100 | 05414501066 | ITALPRO SRL | 0 | ||||||||||||
101 | 10243631008 | AURORA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
102 | 08246291002 | VEGA SRL | 0 | ||||||||||||
103 | 11323691003 | MANUTENZIONI STRADALI SRL | 0 | ||||||||||||
104 | 10717961006 | VIOLA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
105 | 11467171002 | CANTIERI MODERNI SRL | 0 | ||||||||||||
106 | 06807420580 | IMPRENDITORI ASSOCIATI SRL | 0 | ||||||||||||
107 | 06497400587 | MONACO SPA | 0 | ||||||||||||
108 | 02521670923 | METIS ENGINEERING AND FINANCIAL C.SRL | 0 | ||||||||||||
109 | 06629230589 | TRAMO TER LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
110 | 06452001000 | MIROPA SRL | 0 | ||||||||||||
111 | 05162471006 | ICOGEF SRL | 0 | ||||||||||||
112 | 06146140584 | DOROP SRL | 0 | ||||||||||||
113 | 10372491000 | FAMA SRL | 0 | ||||||||||||
114 | 07999600583 | SACI SRL | 0 | ||||||||||||
115 | 11227901003 | SAP SRL | 0 | ||||||||||||
116 | 08494381000 | ADF IMPIANTI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
117 | 07487911005 | CICCHETTI REMO E FIGLI SRL | 0 | ||||||||||||
118 | 05290171007 | RETE SRL | 0 | ||||||||||||
119 | 06922740581 | EDIL GI SRL | 0 | ||||||||||||
120 | 11008341007 | FRATINI GROUP SRL | 0 | ||||||||||||
120 | 09194781002 | ROAD 95 S.R.L. | 0 | ||||||||||||
121 | 00471180588 | IRCOP COSTRUZIONI GENERALI SPA | 0 | ||||||||||||
122 | 07139071000 | DOVE SRL | 0 | ||||||||||||
123 | 02314440609 | PARENTE ATTILIO&RICCARDO SRL | 0 | ||||||||||||
124 | 08197151007 | SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
125 | 07162060581 | ALESSI COSTRUZIONI | 0 | ||||||||||||
126 | 0061720666 | CODIMAR SRL | 0 | ||||||||||||
127 | 11145641004 | TECNO LAVORI | 0 | ||||||||||||
4985449AA7 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni assi/intersezioni stradali nell’ambito dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano del Comune di Roma relativi al Municipio IV | P.A. | 1 | 00473980589 | EL.MA.I SRL | 0 | 01189080664 | DELTA IMPIANTI DI NEGRINI PIERO E C. S.A.S | 0 | € 189.249,75 | 12/05/2014 | 30/11/2016 | € 50.000,00 |
2 | 09130041008 | ROMAAPPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
3 | 10209501005 | ALBARELLI WALTER SRL | 0 | ||||||||||||
4 | 06562641008 | VUESSE COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
5 | 09206171002 | FITO FLORA SOC.COOP.A.R.L | 0 | ||||||||||||
6 | 08353861001 | LABI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
7 | 01294990583 | LAGHETTO CONGLOMERATI SRL | 0 | ||||||||||||
8 | DNGRNT54E06A2691 | IMPRESA EDILE D’ANGELI RENATO | 0 | ||||||||||||
9 | 05432930583 | ILSE SRL | 0 | ||||||||||||
10 | 04378131009 | ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI | 0 | ||||||||||||
11 | 00116350646 | S.I.LA. SRL | 0 | ||||||||||||
12 | 05099101007 | VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL | 0 | ||||||||||||
13 | 07554851001 | APPALTI EDILI STRADALI 2003 SRL | 0 | ||||||||||||
14 | 02607990641 | ROMANO EDILGLOBAL SRL | 0 | ||||||||||||
15 | 00555050574 | SABINA CONGLOMERATI SRL | 0 | ||||||||||||
16 | 03559660372 | SINTEXCAL SPA | 0 | ||||||||||||
17 | 02535280735 | ISEA SRL | 0 | ||||||||||||
18 | 00561270588 | ROMANA STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
19 | 08306631006 | DUE M APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
20 | 08894001000 | CENTRO ASFALTI SRL | 0 | ||||||||||||
21 | 10679771005 | LA.E. STRA SRL | 0 | ||||||||||||
22 | 07232540588 | COGEI SRL | 0 | ||||||||||||
23 | 05578941006 | SO.CO.BE.AN.SRL | 0 | ||||||||||||
24 | 08433061002 | BEN IMMOBILIARE SRL | 0 | ||||||||||||
25 | 04949421004 | AN.FA.COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
26 | 00985610575 | AL.CO.SRL | 0 | ||||||||||||
27 | 00907470579 | CSA COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
28 | 00932710577 | GE.SA.CO. SRL | 0 | ||||||||||||
29 | 00929490571 | GCL SRL | 0 | ||||||||||||
30 | 00984550574 | ACOGEA SRL | 0 | ||||||||||||
31 | 10371911008 | RICO APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
32 | 11223471001 | FUTURA COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
33 | 00351390786 | C.E.S.A. SRL | Mandataria | ||||||||||||
33 | 04978531004 | CCA | Mandante | ||||||||||||
34 | 10717961006 | VIOLA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
35 | 09029061000 | COGERP SRL | 0 | ||||||||||||
36 | 03684781002 | SESCAF SRL | 0 | ||||||||||||
37 | 02275540595 | CARCONE ARCH.GIUSEPPE SRL | 0 | ||||||||||||
38 | 02506290606 | C.S.C. SRL | 0 | ||||||||||||
39 | CMNGPP54C19F616L | C.G. IMPRESA DI COSTRUZIONE | 0 | ||||||||||||
40 | 11140321008 | DSBA SRL | 0 | ||||||||||||
41 | 01204190662 | CODISAB SRL | 0 | ||||||||||||
42 | 02083060695 | COLANZI SRL | 0 | ||||||||||||
43 | 11323691003 | MANUTENZIONI STRADALI SRL | 0 | ||||||||||||
44 | 11524521009 | ALCA SRL | 0 | ||||||||||||
45 | 05633051007 | SOVAPPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
46 | 09149201007 | DI CORI SERGIO SRL | 0 | ||||||||||||
47 | 08396531009 | NOMENTANA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
48 | 07981360584 | E.T.COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
49 | 07522371009 | RA.GI.APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
50 | 03918890587 | RA VO SRL | 0 | ||||||||||||
51 | 07973651008 | B.M.T. APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
52 | 08546231005 | PRIMA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
53 | 09909941008 | EDILTECH LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
54 | 11023191007 | BFG APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
55 | 00541420584 | R.I.T.I.A SRL | 0 | ||||||||||||
56 | 08001521007 | EDILCODED SRL | 0 | ||||||||||||
57 | 09838991009 | VENDETTA SRL | 0 | ||||||||||||
58 | 09243281004 | SISTHEMA SRL | 0 | ||||||||||||
59 | 08695361009 | B.P.D. LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
60 | 01010910667 | GI.DO.GI. SRL | 0 | ||||||||||||
61 | 07305710589 | SONET SRL | 0 | ||||||||||||
62 | 05414501066 | ITALPRO SRL | 0 | ||||||||||||
63 | 10243631008 | AURORA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
64 | 08246291002 | VEGA SRL | 0 | ||||||||||||
65 | 05269410584 | SO.CO.PAS. SRL | 0 | ||||||||||||
66 | 07143861008 | CORES SRL | 0 | ||||||||||||
67 | 10182691005 | ALLI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
68 | 10181931006 | GRA SRL | 0 | ||||||||||||
69 | 10393091003 | O.S.A. SRL | 0 | ||||||||||||
70 | 00962240586 | CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. SRL | 0 | ||||||||||||
71 | 00936490580 | S.E.B.E. SRL | 0 | ||||||||||||
72 | 10516541009 | MG COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
73 | 04000321200 | MACCARI SCAVI SRL | 0 | ||||||||||||
74 | 00704490580 | VARUSA STRADE | 0 | ||||||||||||
75 | 05198151002 | BALLAN SRL | 0 | ||||||||||||
76 | 01068090586 | LAZIALE STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
77 | 02397150588 | ELAR SRL | 0 | ||||||||||||
78 | 08332530586 | R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
79 | 10955511000 | BUCCI STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
80 | 10623191003 | MB77 SRL | 0 | ||||||||||||
81 | 09799811006 | MA.GI.B.SRL | 0 | ||||||||||||
82 | 02286030594 | PAPALEO SRL | 0 | ||||||||||||
83 | 04863301000 | DMC COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
84 | 08766631009 | GE.CO.M.SRL | 0 | ||||||||||||
85 | 05162381007 | MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI s.R.L. | Mandataria | ||||||||||||
85 | 05162381007 | M.C.G.SPA | Mandante | ||||||||||||
86 | 11461611003 | PETRUCCI MARIANO SRL | 0 | ||||||||||||
87 | 02314460607 | G&M LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
88 | 02314440609 | PARENTE ATTILIO&RICCARDO SRL | 0 | ||||||||||||
89 | 08591751006 | SAS LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
90 | 09194781002 | ROAD SRL | 0 | ||||||||||||
91 | 11329321001 | I.C.S. SRL | 0 | ||||||||||||
92 | 09194761004 | EDILSTRADE SRL | 0 | ||||||||||||
93 | 10108971002 | ALTERNATIVA SRL | 0 | ||||||||||||
94 | 00082250598 | BETON BLACK SPA | 0 | ||||||||||||
95 | 11008341007 | FRATTINI SRL | 0 | ||||||||||||
96 | 11227901003 | SAP SRL | 0 | ||||||||||||
97 | 08494381000 | A.D.F. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
98 | 07139071000 | DO.VE. SRL | 0 | ||||||||||||
99 | 01129990584 | C.E.S.A.I.SRL | 0 | ||||||||||||
100 | 05399121002 | ICOM SRL | 0 | ||||||||||||
101 | 00943220582 | SEI SRL | 0 | ||||||||||||
102 | 10085301009 | GECO SRL | 0 | ||||||||||||
103 | 05162471006 | ICOGEF SRL | 0 | ||||||||||||
104 | 06452001000 | MIROPA SRL | 0 | ||||||||||||
105 | 06629230589 | TRA.MO.TER.LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
106 | 10155581001 | FRAMA SRL | 0 | ||||||||||||
107 | 08346430583 | LAMA COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
108 | RNZMRZ49C24F534X | DITTA RONZONI MAURIZIO | 0 | ||||||||||||
109 | 09711801002 | CORES APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
110 | 03866271004 | A. CONTI S.R.L. | 0 | ||||||||||||
50530726EC | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di riorganizzazione di Largo Bernardino da Feltre, nell’ambito della parte di PPTU relativa al Municipio XVI | P.A. | 1 | 08001521007 | EDILCODED S.R.L. | 0 | 00277730594 | I.GE.CO.S.r.L. | - | € 200.654,47 | 14/11/2013 | 26/07/2014 | € 246.768,84 |
2 | DNGRNT54E06A2691 | IMPRESA EDILE D’ANGELI RENATO | 0 | ||||||||||||
3 | 10209501005 | ALBARELLI WALTER SRL | 0 | ||||||||||||
4 | 10108971002 | ALTERNATIVIA SRL | 0 | ||||||||||||
5 | 09194761004 | EDILSTRADE SRL | 0 | ||||||||||||
6 | 00473980589 | EL.MA.I.SRL | 0 | ||||||||||||
7 | 10393091003 | O.S.A. SRL | 0 | ||||||||||||
8 | 10181931006 | GRA SRL | 0 | ||||||||||||
9 | 04378131009 | ZOLDAN SRL | 0 | ||||||||||||
10 | 08366821000 | GEMINI APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
11 | CRSMTT87B08C858N | M.C. APPALTI | 0 | ||||||||||||
12 | 02508130602 | ESSE.CI.SRL | 0 | ||||||||||||
13 | 05432930583 | I.L.S.E. SRL | 0 | ||||||||||||
14 | 0061720666 | CODIMAR SRL | 0 | ||||||||||||
15 | 11329321001 | I.C.S. SRL | 0 | ||||||||||||
16 | 02607990641 | ROMANO EDILGLOBAL SRL | 0 | ||||||||||||
17 | 11828511003 | LUISIANA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
18 | 10371911008 | RICO APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
19 | 11223471001 | FUTURA COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
20 | 02535280735 | ISEA SRL | 0 | ||||||||||||
21 | 00555050574 | SABINA CONGLOMERATI SRL | 0 | ||||||||||||
22 | 10630851003 | REA MP SRL | 0 | ||||||||||||
23 | 03559660372 | SINTEXCAL SPA | 0 | ||||||||||||
24 | 08197151007 | SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
25 | 09130041008 | ROMAPPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
26 | 08433061002 | BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE | 0 | ||||||||||||
27 | 04949421004 | AN.FA.COSTRUZIONE SRL | 0 | ||||||||||||
28 | 05578941006 | SO.CO.BE.AN.SRL | 0 | ||||||||||||
29 | 11323691003 | MANUTENZIONI STRADALI SRL | 0 | ||||||||||||
30 | 10243631008 | AURORA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
31 | 01129990584 | CESAI SRL | 0 | ||||||||||||
32 | 02397150588 | ELAR SRL | 0 | ||||||||||||
33 | 01102720586 | A.S.APPALTI STRADALI SRL | 0 | ||||||||||||
34 | 04000321200 | MACCARI SCAVI SRL | 0 | ||||||||||||
35 | 08396531009 | NOMENTANA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
36 | 09149201007 | DI CORI SERGIO SRL UNIPERSONALI | 0 | ||||||||||||
37 | 09838991009 | VENDETTA SRL | 0 | ||||||||||||
38 | 11461611003 | PETRUCCI MARIANO SRL | 0 | ||||||||||||
39 | 09243281004 | SISTHEMA SRL | 0 | ||||||||||||
40 | 01010910667 | GI.DO.GI.SRL | 0 | ||||||||||||
41 | 08695361009 | B.P.D. LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
42 | 08591751006 | SAS LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
43 | 01440850590 | IMPRESA DELLA NOVA ROBERTO SRL | 0 | ||||||||||||
44 | 05182860584 | IPOMAGI SRL | 0 | ||||||||||||
45 | 07973651008 | BMT APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
46 | 10955511000 | BUCCI STRADE SRL | 0 | ||||||||||||
47 | 09909941008 | EDILTECH LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
48 | 11023191007 | B.F.G. APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
49 | 10136031001 | COGEMA SRL | 0 | ||||||||||||
50 | 09194781002 | ROAD 95 | Mandataria | ||||||||||||
50 | 09136100609 | 3S SOCIETA' SERVZI STRADALI & AZIENDALI SRL | Mandante | ||||||||||||
51 | 02314440609 | PARENTE ATTILIO & RICCARDO SRL | 0 | ||||||||||||
52 | 07872920587 | OLIMPIA SEGNALETICA SRL | 0 | ||||||||||||
53 | 02314460607 | G & M LAVORI SRL | 0 | ||||||||||||
54 | 03119370611 | EUROSTRADE SRL | 0 | ||||||||||||
55 | 02506290606 | C.S.C. SRL | 0 | ||||||||||||
56 | 03547870612 | ENERSUD SRL | 0 | ||||||||||||
57 | 02275540595 | CARCONE ARCH.GIUSEPPE SRL | 0 | ||||||||||||
58 | 11524521009 | ALCA SRL | 0 | ||||||||||||
59 | 08246291002 | VEGA SRL | 0 | ||||||||||||
60 | 01976170595 | SOMOTER SRL | 0 | ||||||||||||
61 | 05414501066 | ITALPRO SRL | 0 | ||||||||||||
62 | 01045730593 | INVEST SRL | 0 | ||||||||||||
63 | 04700860580 | COSMEA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
64 | 08313891007 | I.C.V. SRL | 0 | ||||||||||||
65 | DMRLVO39T25H501X | IMPRESA DI MARIO OLIVO | 0 | ||||||||||||
66 | 05362211004 | LA TORRE COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
67 | 07251481003 | EDIL RI.MA.SNC | 0 | ||||||||||||
68 | 10623191003 | MB 77 SRL | 0 | ||||||||||||
69 | 08546231005 | PRIMA APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
70 | 09799811006 | MA.GI.B. SRL | 0 | ||||||||||||
71 | 00962240586 | CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL | 0 | ||||||||||||
72 | 09711801002 | CORES APPALTI SRL | 0 | ||||||||||||
73 | 07143861008 | CO.RES.SRL | 0 | ||||||||||||
74 | 10182691005 | ALLI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
75 | 10155581001 | FRAMA SRL | 0 | ||||||||||||
76 | 02614540645 | M.L.C. COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
77 | 06562641008 | VUESSE COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
78 | 08353861001 | LABI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
79 | 08346430583 | LAMA COSTRUZIONI SRL | 0 | ||||||||||||
52738896E0 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa per la disciplina del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale ivi comprese le eventuali soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti - Lotto 1 M7 | P.A. | 1 | 04501140968 | CITELUM S.A. | Mandataria | 05267451002 | NUOVA TRE ESSE S.r.L. | Mandataria | € 14.362.277,05 | 01/09/2014 | 31/08/2019 | € 1.283.783,32 |
1 | 04014130274 | ATLANTICO S.R.L. | Mandante | ||||||||||||
1 | 03483920173 | PROJECT AUTOMATION S.p.A. | Mandante | ||||||||||||
2 | 00070280391 | ACMAR SCPA | Mandataria | ||||||||||||
2 | 05168531001 | S.I.F.I.S. S.r.L. | Mandante | ||||||||||||
3 | 07305710589 | SONET S.R.L. | - | 01023810623 | PLASTISIGNAL S.r.L. | Mandante | |||||||||
4 | 05267451002 | NUOVA TRE ESSE S.r.L. | Mandataria | ||||||||||||
4 | 01023810623 | PLASTISIGNAL S.r.L. | Mandante | ||||||||||||
5 | 01481120697 | CEIT IMPIANTI S.R.L. | - | ||||||||||||
5273945517 | S.O. PERSONALE, LEGALE ED ACQUISTI | ANGELO MARINETTI | Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa per la disciplina del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale ivi comprese le eventuali soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti. Lotto 2 M8 | P.A. | 1 | 00281620377 | Consorzio Cooperativo Costruzioni | Mandataria | 04501140968 | CITELUM S.A. | Mandataria | € 15.720.591,12 | 01/08/2015 | 31/07/2020 | € - |
1 | 05168531001 | S.I.F.I.S. S.r.L. | Mandante | ||||||||||||
1 | 03972050011 | SWARCO MIZAR S.p.A. | Mandante | ||||||||||||
2 | 04501140968 | CITELUM S.A. | Mandataria | 04014130274 | ATLANTICO S.R.L. | Mandante | |||||||||
