CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DELLA PROCEDURA | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA ED AL NETTO DELL'IVA) |
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' | IMPORTO COMPLESSIVO DELLLE SOMME LIQUIDATE (AL NETTO DELL'IVA) |
|||||||
DENOMINAZIONE STRUTTURA INTERNA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO | NUMERO | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | RUOLO IN CASO DI ATI | DATA EFFETTIVO INIZIO ATTIVITA' | DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE ATTIVITA' | |||||
ZEA12ADF33 | S.O. TECNOLOGIE, SERVIZI E AFFARI GENERALI | CARLO MARIA MEDAGLIA | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 TORRETTE A PAVIMENTO | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 08422930589 | LIT SRL | - | 08422930589 | LIT Srl | - | € 588,00 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | € 588,00 |
ZA71729807 | S.O. TECNOLOGIE, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONE E SECURITY | ASSUNTA MASTELLONE | Fornitura della copertura assicurativa per la Responsabilità civile degli organi di amministrazione e controllo della Società | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 12650211001 | ALFA CONSULTING INTERNATIONAL SRL | 04137451003 | G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA | € 28.728,75 | 18/05/2015 | 0 | € 28.728,75 | ||
2 | 97168520589 | FONDO ASSISTENZA PREVIDIR | |||||||||||||
3 | 04137451003 | G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA | |||||||||||||
Z3E1641C07 | S.O. TECNOLOGIE, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONE E SECURITY | ASSUNTA MASTELLONE | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TORRETTA A PAVIMENTO | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 08422930589 | LIT SRL | 08422930589 | LIT Srl | € 294,00 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | € 294,00 | ||
ZB41641C75 | S.O. TECNOLOGIE, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONE E SECURITY | ASSUNTA MASTELLONE | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 TORRETTE A PAVIMENTO | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 08422930589 | LIT SRL | - | 08422930589 | LIT Srl | - | € 588,00 | 22/06/2015 | 22/06/2015 | € 588,00 |
Z1116AD26D | SO AFFARI GENERALI, SOCIETARI E CONTROLLI | GIUSEPPINA LO GIUDICE | FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE P.LE DEGLI ARCHIVI | ex Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/06 | 1 | 11626101007 | CONSORZIO STABILE OPERE | 02010030563 | EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA | - | € 2.700,00 | 01/11/2015 | 0 | € - | |
2 | 01968350601 | GLOBAL ENGINEERING SRL | |||||||||||||
3 | 08359811000 | CHI-GI. COSTRUZIONI E RESTAURI SAS | |||||||||||||
4 | 03791221009 | CALDANI IRRIGAZIONE SRL | |||||||||||||
5 | 08366821000 | GEMINI APPALTI SRL | |||||||||||||
6 | 07082640587 | I.S.ECO SRL | |||||||||||||
7 | 11483881006 | CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL | |||||||||||||
8 | 06782381211 | DAMA SRL | |||||||||||||
9 | 07139071000 | DO.VE. SRL | |||||||||||||
10 | 02010030563 | EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA | |||||||||||||
11 | 10155581001 | FRAMA SRL | |||||||||||||
12 | MSCGPL38A01D334V | G.P.MASCIA | |||||||||||||
13 | 11615731004 | I.MA.R.C.2 SRL | |||||||||||||
14 | 11665510159 | ISAM SRL | |||||||||||||
15 | CRSMTT87B08C858N | M.C APPALTI DI CRISTINI MATTIA | |||||||||||||
16 | 09194781002 | ROAD 95 & C. SRL US | |||||||||||||
17 | 10867241001 | TALCA APPALTI SRL | |||||||||||||
1520204007 | SO AFFARI GENERALI, SOCIETARI E CONTROLLI | GIUSEPPINA LO GIUDICE | NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTO DI SERVIZIO LEASYS | ESTENSIONE CONTRATTO CONSIP 7: EX ART. 57, COMMA 5, D. LGS. 163/06 | 1 | 08083020019 | LEASYS S.P.A. | 08083020019 | LEASYS S.P.A. | € 4.295,50 | 01/11/2015 | 31/12/2015 | € - |
Struttura responsabile della pubblicazione: Affari Generali, Societari e Controlli (Dati aggiornati al 31/12/2015)