Dirigenti a tempo indeterminato
NOME | INCARICO | RETRIBUZIONE ANNUA LORDA | RETRIBUZIONE VARIABILE (MBO) ** | CV | DICHIARAZIONI |
Luca Avarello |
|
162.713,98 | 32.500,00 | cv |
|
Alessandro Fuschiotto |
|
97.893,77 | 20% | cv | |
Stefano Giovenali |
|
127.542,38 | 20.658,28 | cv | |
Giuseppina Lo Giudice |
|
81.949,01 | 20% | ||
Angelo |
|
124.999,94 | 36.250,00 | cv | |
Assunta Mastellone |
|
80.000,06 | 15.000,00 | cv | |
Enrico Sciarra |
|
200.000,00 | 12% | cv | |
Massimo Tabacchiera* |
|
- | - | ||
Luciano Tomasello |
|
130.000,00 | 32.500,00 | cv |
* In aspettativa senza retribuzione ai sensi della normativa vigente fino alla cessazione dalla carica di Presidente/Amministratore Delegato.
** MBO Stimati in caso di raggiungimento al 100%
Tabella in aggiornamento.
Settore responsabile della pubblicazione: Amministrazione Dirigenti
Dotazione organica
Distribuzione del personale per classi d'età e sesso al 30/09/2013
Donne | Uomini | TOTALE | |
fino a 30 anni | 7 | 9 | 16 |
da 31 a 35 anni | 34 | 29 | 63 |
da 36 a 40 anni | 38 | 39 | 77 |
da 41 a 45 anni | 40 | 34 | 74 |
da 46 a 50 anni | 25 | 36 | 61 |
da 51 a 55 anni | 7 | 17 | 24 |
da 56 a 60 anni | 8 | 8 | 16 |
oltre 60 anni | 2 | 7 | 9 |
TOTALE | 161 | 179 | 340 |
Struttura responsabile pubblicazione: SO Personale, Legale ed Acquisti
Tempo indeterminato al 30/09/2013
Qualifica professionale | Parametro economico | Numero dipendenti | Costo azienda (€) |
Dirigente | - | 10 | 1.634.432,00 |
Giornalista | - | 9 | 620.197,00 |
Oper. Ufficio | 130 | 8 | 179.267,33 |
Oper. Mobilità | 138 | 18 | 427.608,60 |
Op. Qual. Uff. P. 1 | 140 | 9 | 241.958,04 |
Op. Qual. Mob. | 151 | 60 | 1.422.050,41 |
Assist. Clientela | 154 | 28 | 752.186,72 |
Op. Qual. Uff. P. 2 | 155 | 25 | 666.325,90 |
Add. Mobilità | 170 | 26 | 672.603,53 |
Collab. Ufficio | 175 | 15 | 472.309,73 |
Coord. Mobilità | 178 | 24 | 714.126,90 |
Spec. Tecn. Amn. | 193 | 7 | 224.476,29 |
Coord. Ufficio | 205 | 23 | 793.357,29 |
CapoAmm. Tec. Prof. | 230 | 28 | 1.063.095,96 |
CapoAmm. Tec. Prof - Quadro | 230 | 32 | 1.601.477,5 |
Resp. Amm./Tec. Com. | 250 | 1 | 57.194,98 |
Resp. Amm./Tec. Com. - Quadro | 250 | 17 | 1.094.817,39 |
TOTALE | - | 340 | 12.637.485,57 |
Struttura responsabile pubblicazione: SO Personale, Legale ed Acquisti
Assunzioni e cessazioni anno 2013
Assunzioni a tempo indeterminato anno 2013
Modalità | numero | spesa aziendale |
trasformazione da T.D. a T.I. assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/99 | 4 | 15.891 |
Cessazioni anno 2013
numero | spesa aziendale | |
Cessazioni | 2 | 49.767 |
NB: per quanto concerne le assunzioni a T.I. e le cessazioni sopra riportate va evidenziato che gli importi sono stati elaborati a consuntivo per il periodo di effettivo servizio nell'anno di riferimento.
Struttura responsabile pubblicazione: SO Personale, Legale ed Acquisti
Personale non a tempo indeterminato
Qualifica professionale |
Parametro |
Area |
Assunzione | Cessazione | Trasformazione a T.I. |
Tipologia assunzione |
Costa azienda I trimestre |
Costo azienda |
Costo azienda III trimestre |
TOTALE |
Giornalista | 1/09/2010 | 14/08/2013 | carenza di organico | 31.977,15 | 32.700,24 | 30.490,81 | 95.168,20 | |||
Giornalista | 1/09/2010 | 14/08/2013 | carenza di organico | 31.955,48 | 32.677,83 | 25,629,56 | 90.262,87 | |||
Dirigente | 1/09/2010 | 14/08/2013 | carenza di organico | 32.600,26 | 32.119,99 | 13.436,48 | 78.156,73 | |||
Operatore qualificato della mobilità | 151 | All. A | 4/05/2012 | 8/03/2013 | sost. personale in maternità | 4.629,23 | 1.844,14 | 89,53 | 6.562,90 | |
Addetto alla mobilità | 170 | All. A | 6/06/2012 | 4/01/2013 | sost. personale in maternità | 7.161,09 | 7.161,09 | |||
Specialista tecnico amministrativo | 193 | L.148 | 3/09/2012 | 16/02/2013 | sost. personale in maternità | 4.107,01 | 4.107,01 | |||
Specialista tecnico amministrativo | 193 | L.148 | 3/09/2012 | 1/06/2013 | sost. personale in maternità | 7.138,63 | 7.605,35 | 239,38 | 14.983,36 | |
Specialista tecnico amministrativo | 193 | L.148 | 1/10/2012 | 15/03/2013 | sost. personale in maternità | 6.002,11 | 1.876,66 | 125,58 | 8.400,35 | |
Specialista tecnico amministrativo | 193 | L.148 | 29/10/2012 | 3/05/2013 | sost. personale in maternità | 5.261,07 | 200,69 | 5.461,76 | ||
Operatore d'ufficio | 130 | L.148 | 6/11/2012 | 7/11/2012 | categoria protetta | 5.705,12 | 7.466,10 | 5.752,57 | 18.923,79 | |
Operatore d'ufficio | 130 | L.148 | 6/11/2012 | 7/11/2012 | categoria protetta | 5.762,96 | 7.533,41 | 5.740,82 | 19.037,19 | |
Operatore d'ufficio | 130 | L.148 | 6/11/2012 | 7/11/2012 | categoria protetta | 5.757,04 | 7.431,22 | 5.788,01 | 18.976,27 | |
Addetto alla mobilità | 170 | All. A | 26/11/2012 | 3/05/2013 | sost. personale in maternità | 6.528,39 | 4.062,21 | 176,00 | 10.766,60 | |
Addetto alla mobilità | 170 | All. A | 26/11/2012 | 7/09/2013 | sost. personale in maternità | 6.681,42 | 8.150,75 | 5.322,20 | 20.154,37 | |
Operatore qualificato della mobilità | 151 | All. A | 3/12/2012 | 25/10/2013 | sost. personale in maternità | 5.807,06 | 6.193,19 | 5.289,87 | 17.290,12 | |
Operatore qualificato d'ufficio pos.2 | 155 | L.148 | 18/12/2012 | 5/07/2013 | sost. personale in maternità | 7.138,24 | 7.240,66 | 1.274,78 | 15653,68 | |
Operatore d'ufficio | 130 | L.148 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | categoria protetta | 6.166,75 | 7.073,82 | 5.298,15 | 18.538,72 | |
Assistente alla clientela | 154 | All. A | 7/02/2013 | 25/09/2013 | sost. personale in maternità | 3.808,29 | 7.355,92 | 6.214,07 | 17.378,28 | |
Addetto alla mobilità | 170 | All. A | 19/04/2013 | 10/10/2013 | sost. personale in maternità | 212,09 | 5.945,15 | 6.541,10 | 12.698,34 | |
179.138,32 | 182.537,71 | 117.609,60 | 479.285,63 |
Struttura responsabile pubblicazione: SO Personale, Legale ed Acquisti
Tassi di assenza
I trimestre 2013
II trimestre 2013
III trimestre 2013
Struttura responsabile pubblicazione: SO Personale, Legale ed Acquisti
Contrattazione collettiva
Scarica il testo in formato PDF
Contrattazione integrativa
- accordo riorganizzazione PIS giugno 2011
- accordo riorganizzazione famiglia professionale PIS
- accordo orario 37 ore
- accordo riorganizzazione PIS febbraio 2011
- accordi dopolavoro
- accordo detassazione monitoraggio ticket
- accordo performance cambi turno
- accordo premio risultato 2010
- accordo imposta sostitutiva 2013
- accordo disciplina CPO formazione 2
- accordo turni centrale mobilita
- accordo SEI uniformita ore check e infoboxTermini
- accordo RLS 81 2008
- accordo SEI famiglia professionale 1e2
- intesa attivazione RI FAST Ferro-Vie
- accordo legge 104 92 indennita maneggio denaro
- accordo beatificazione papa
- accordo disciplina CPO formazione
- accordo periodo di comporto
- accordo sostituzione contrassegno disabili
- accordo monitoraggio al 31dic2013
- accordo imposta sostitutiva maggio 2011
- accordo premio 2012
- accordo attuativo
- accordo monitoraggio
- protocollo sull relazioni industriali
- accordo prolungamento orario modifica
- accordo imposta sostitutiva marzo 2012
- accordo bonus percentuale famigliaprofessionale1
- accordo indennita performance rimozione vincolo
- accordo turni PIS
- accordo applicativo accordo quadri 201220111
- accordo quadri di livello
- accordo aumento indennita monitoraggio
- accordo premio risultato 2011