GENNAIO | |||
Denominazione | Numero e data fattura | Importo | Tipologia Costo |
B&C SRL | 21/F del 30/05/18 | 32.500,00 | Servizi |
B&C SRL | 18/F del 18/05/18 | 8.432,00 | Servizi |
PRIMAPRINT | 153/S del 31/05/18 | 2.074,68 | Servizi |
PRIMAPRINT | 177/S del 30/06/18 | 2.073,55 | Servizi |
ORACLE | 1318118 del 26/07/18 | 1.048,62 | Servizi |
ORACLE | 1319117 del 18/09/18 | 531,10 | Servizi |
MINISTERO DEI TRASPORTI | Ricevuta | 1.217,80 | Servizi |
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | Ricevuta | 1.000,00 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR418866 del 01/07/18 | 7.990,08 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR418856 del 01/07/18 | 1.215,65 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR418862 del 01/07/18 | 4.559,98 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR418850 del 01/07/18 | 3.980,69 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513758 del 31/08/18 | 12,80 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR487449 del 01/08/18 | 7.990,08 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR487441 del 01/08/18 | 1.215,65 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513083 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513076 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513077 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513078 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513079 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513092 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513088 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513089 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513087 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR082310 del 30/08/18 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR082309 del 30/08/18 | 40,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR082308 del 30/08/18 | 50,00 | Godimento beni di terzi |
ENEL ENERGIA | 2957529363 del 13/09/18 | 71,32 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2957591177 del 13/09/18 | 47,16 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2957591176 del 13/09/18 | 77,35 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2872866960 del 11/12/17 | 63,38 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2906097588 del 13/01/18 | 70,30 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2963934531 del 12/10/18 | 71,32 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2970436716 del 15/11/18 | 71,32 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2957591178 del 13/09/18 | 177,36 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2963934534 del 12/10/18 | 141,70 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2970436719 del 15/11/18 | 99,37 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2963934532 del 12/10/18 | 57,48 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2970436717 del 15/11/18 | 71,33 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2963934533 del 12/10/18 | 44,46 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2970436718 del 15/11/18 | 43,54 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2912241713 del 12/02/18 | 60,02 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2918933254 del 14/03/18 | 57,56 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2925420968 del 14/04/18 | 58,93 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2931935810 del 14/05/18 | 51,38 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2938163945 del 14/06/18 | 53,36 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2944538777 del 13/07/18 | 77,93 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2976670774 del 12/12/18 | 71,32 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2976670777 del 12/12/18 | 137,34 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2976670775 del 12/12/18 | 60,47 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2976670776 del 12/12/18 | 66,20 | Servizi |
MAN&MACHINE SRL | 12 del 26/04/2018 | 30.000,00 | Servizi |
KYOCERA | 1010510185 del 24/10/18 | 7.904,58 | Servizi |
PAR-TEC SRL | 147 del 31/05/18 | 3.200,00 | Servizi |
TIM | 7X02794058 del 14/06/18 | 38.540,36 | Servizi |
CITELUM SA | 53 del 22/05/18 | 80.000,00 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION | 1008 del 30/07/18 | 36.491,99 | Servizi |
ATLANTICO SRL | 39 del 26/07/18 | 33.173,54 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 11 del 28/02/2018 | 25.870,90 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 12 del 28/02/2018 | 21.242,06 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 31 del 31/05/18 | 926,71 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 32 del 31/05/18 | 23.728,45 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 33 del 31/05/18 | 13.283,70 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 34 del 31/05/18 | 34.822,59 | Servizi |
PLASTISIGNAL | 18 del 31/05/18 | 231,68 | Servizi |
PLASTISIGNAL | 19 del 31/05/18 | 17.932,11 | Servizi |
PLASTISIGNAL | 20 del 31/05/18 | 3.320,93 | Servizi |
PLASTISIGNAL | 21 del 31/05/18 | 8.705,65 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Anticipo bandi gara 2018 | 17.012,84 | Servizi |
DAY SPA | 184262/V0 del 27/11/18 | 14.592,69 | Servizi |
BSG ITALY S.R.L. | anticipo | 1.806,00 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2970436720 del 05/11/18 | 2.355,57 | Servizi |
BSG ITALY S.R.L. | 97 del 11/12/18 | 1.896,00 | Servizi |
ZURLO GAETANO | Preavviso di parcella del 01/10/18 | 2.600,00 | Servizi |
FEBBRAIO | |||
Denominazione | Numero e data fattura | Importo | Tipologia Costo |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | POL.002/49/38900 | € 13.447,50 | Servizi |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | POL.002/75/38901 | € 18.152,75 | Servizi |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | POL.002/19/38867 | € 2.200,50 | Servizi |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | POL.002/19/38868 | € 3.000,00 | Servizi |
APOLLONI SRL | Polizza assicurativa 100101151 - TUTELA LEGALE | € 7.800,89 | Servizi |
CF LISE SERVIZI ASSICURATIVI | Polizza assicurativa caso morte dirigenti | € 5.865,20 | Servizi |
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO | AVVISO del 02/05/18 | € 62.702,94 | Servizi |
COOPERATIVA 2010 ARL | 302 del 28/05/18 | € 3.445,89 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR588247 del 29/09/18 | € 535,50 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR588245 del 29/09/18 | € 612,87 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR514297 del 31/08/18 | € 1.503,21 | Servizi |
AMA SPA | 111801366780 del 18/09/18 | € 54.848,37 | Servizi |
SODEXO | VL18604112 del 06/12/18 | € 17.440,80 | Servizi |
AMA SPA | 3180000315 del 14/06/2018 | € 83.114,00 | Servizi |
CROCE ROSSA ITALIANA | Ricevuta | € 200,00 | Servizi |
VENICECOM | 107 del 30/06/18 | € 1.750,00 | Servizi |
VENICECOM | 159 del 30/09/18 | € 1.750,00 | Servizi |
VENICECOM | 53 del 30/03/18 | € 1.750,00 | Servizi |
MINISTERO DEI TRASPORTI | Ricevuta | € 18.087,30 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513091 del 31/08/18 | € 146,19 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513081 del 31/08/18 | € 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513082 del 31/08/18 | € 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR487446 del 01/08/18 | € 4.559,98 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556970 del 01/09/18 | € 1.518,51 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556973 del 01/09/18 | € 2.676,78 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556936 del 01/09/18 | € 3.771,18 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556967 del 01/09/18 | € 2.933,14 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556964 del 01/09/18 | € 3.804,80 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556961 del 01/09/18 | € 1.888,30 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556955 del 01/09/18 | € 586,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556958 del 01/09/18 | € 4.956,50 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556942 del 01/09/18 | € 1.215,65 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556945 del 01/09/18 | € 2.974,20 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556948 del 01/09/18 | € 4.361,72 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR556939 del 01/09/18 | € 1.321,81 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR099204 del 27/09/18 | € 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR099203 del 27/09/18 | € 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR099202 del 27/09/18 | € 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR099201 del 27/09/18 | € 20,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR099200 del 27/09/18 | € 20,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR099199 del 27/09/18 | € 20,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR092314 del 17/09/18 | € 20,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR092313 del 17/09/18 | € 30,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR092312 del 17/09/18 | € 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR092311 del 17/09/18 | € 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR092310 del 17/09/18 | € 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633631 del 01/10/18 | € 2.676,78 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633582 del 01/10/18 | € 3.771,18 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633627 del 01/10/18 | € 1.518,51 | Godimento beni di terzi |
FILIPPETTI SPA | 223 del 28/02/18 | € 11.984,00 | Servizi |
FILIPPETTI SPA | 167 del 07/05/18 | € 12.480,00 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 179 del 12/09/18 | € 863,10 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 269 del 12/12/18 | € 1.500,00 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 268 del 12/12/18 | € 750,00 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 272 del 12/12/18 | € 3.300,00 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 273 del 12/12/18 | € 38,00 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 274 del 12/12/18 | € 416,52 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 276 del 12/12/18 | € 412,74 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 275 del 12/12/18 | € 24.555,00 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 270 del 12/12/18 | € 16.052,00 | Servizi |
FASTWEB | LA00397952 del 31/10/18 | € 20.024,42 | Servizi |
CICLI MAGNUM SRL | Fornitura ricambi biciclette | € 2.913,93 | Servizi |
MG RESEARCH SRL | 175 del 15/10/18 | € 4.242,00 | Servizi |
RESEARCH HUB SRL | 29 del 08/03/18 | € 7.590,00 | Servizi |
GEOTECNA | 24 del 11/05/18 | € 208,74 | Servizi |
ATT SRL | 10 del 31/07/18 | € 10.400,00 | Servizi |
SISTEMI CARTOGRAFICI SAS | 13 del 06/07/18 | € 2.310,00 | Servizi |
FERRETTI SIMONE | 14 del 31/07/18 | € 27.326,46 | Servizi |
B&C SRL | 25/F del 26/06/18 | € 23.252,00 | Servizi |
VDP SRL | 45 del 05/09/18 | € 19.448,00 | Servizi |
S.I.P.E.T. SOC.COOP. | 3 del 06/09/18 | € 21.840,00 | Servizi |
E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. | 34 del 29/10/18 | € 12.469,55 | Servizi |
GEOTECNA | 55 del 19/10/18 | € 1.331,78 | Servizi |
SPINOSA ANDREA | 6 del 19/11/18 | € 2.137,60 | Servizi |
E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. | 42 del 30/11/18 | € 2.406,40 | Servizi |
GO-MOBILITY SRL | 29 del 26/10/18 | € 20.723,10 | Servizi |
LEM REPLY | 61 del 21/09/18 | € 10.000,00 | Servizi |
GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL | 63 del 22/12/17 | € 35.000,00 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 32 del 31/05/18 | € 48.000,00 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE | 30 del 31/05/18 | € 102.119,80 | Servizi |
PLASTISIGNAL | 17 del 31/05/18 | € 48.029,94 | Servizi |
CITELUM SA | 53 del 22/05/18 | € 120.000,00 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION | 1008 del 30/07/18 | € 60.000,00 | Servizi |
ATLANTICO SRL | 53 del 21/11/18 | € 20.180,90 | Servizi |
G.A.D.CO. SRL | 43 del 09/07/18 | € 3.896,10 | Servizi |
G.A.D.CO. SRL | 44 del 09/07/18 | € 606,06 | Servizi |
W.R.A. WEB RADIO | Ricevuta | € 150,00 | Servizi |
AIPSA | Ricevuta | € 180,00 | Servizi |
PRICE WATERHOUSE COOPERS S.P.A. | 12834 del 30/10/18 | € 5.875,00 | Servizi |
MARZO | |||
Denominazione | Numero e data fattura | Importo | Tipologia Costo |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 1.122,31 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 741,05 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 1.052,99 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 342,46 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 377,12 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 741,05 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 394,45 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 515,76 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | Spese bandi gara | € 498,43 | Servizi |
WOLTERS KLUWER | 53505259 del 05/02/18 | € 4.329,72 | Servizi |
FALLIMENTO QUI! GROUP SPA | 300684 del 07/06/18 | € 20.179,90 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 3006146285 del 16/01/19 | € 2.101,85 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2976670778 del 12/12/18 | € 2.105,85 | Servizi |
SIAE | MAV | € 412,12 | Servizi |
SGS ITALIA SPA | 1156 del 20/12/18 | € 3.135,00 | Servizi |
DAY SPA | 18056/V0 del 20/02/19 | € 24.558,07 | Servizi |
DAY SPA | 2686/V0 del 07/01/19 | € 24.354,20 | Servizi |
DAY SPA | 2700/V0 del 08/01/19 | € 7.280,91 | Servizi |
DAY SPA | 7329/V0 del 21/01/19 | € 635,04 | Servizi |
DAY SPA | 8523/V0 del 23/01/19 | € 19.543,97 | Servizi |
HERA SPA | 411901236850 del 08/02/19 | € 2.394,42 | Servizi |
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP | Proforma del 19/04/18 | € 4.082,40 | Servizi |
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP | Proforma del 23/04/18 | € 2.229,44 | Servizi |
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP | Proforma del 15/06/18 | € 2.212,80 | Servizi |
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP | Proforma del 20/07/18 | € 7.703,04 | Servizi |
MASNATA LUCA | 2 del 05/02/19 | € 11.756,80 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 3013051276 del 13/02/19 | € 118,93 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 3000001148 del 04/01/19 | € 12,12 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2938163943 del 14/06/18 | € 13,20 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 3006146284 del 16/01/19 | € 82,46 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 3006146282 del 16/01/19 | € 71,32 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 3006146283 del 16/01/19 | € 48,73 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2938170121 del 14/06/18 | € 69,61 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2944756729 del 23/07/18 | € 8,60 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2851989218 del 11/09/17 | € 18,51 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2950954748 del 14/08/18 | -€ 109,58 | Servizi |
ENEL ENERGIA | 2970436715 del 15/11/18 | -€ 0,08 | Servizi |
CPTWICE S.R.L. | 7 del 04/04/18 | € 5.000,00 | Servizi |
SIAE | DIRITTI DIFFUSIONE RADIO 2019 | € 3.000,00 | Servizi |
SIAE | DIRITTI DIFFUSIONE METRO 2019 | € 38.619,75 | Servizi |
MIROPASS S.R.L. | 25A del 28/06/18 | € 7.900,00 | Servizi |
PISANTI STEFANIA | 4 del 26/10/18 | € 10.784,80 | Servizi |
SCENARI SRL | 48 del 01/08/18 | € 24.950,00 | Servizi |
B&C SRL | 40/F del 13/09/18 | € 16.500,00 | Servizi |
ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 3 del 21/09/18 | € 48.369,92 | Servizi |
ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 2 del 21/09/18 | € 44.140,00 | Servizi |
EDIL PI.MA SRL | 25 del 13/12/18 | € 57.433,99 | Servizi |
S.A.R.A. - NISTRI SRL | 832 del 26/07/18 | € 11.701,00 | Servizi |
TOPOS S.N.C. | 29 del 05/11/18 | € 15.694,46 | Servizi |
PRICE WATERHOUSE COOPERS S.P.A. | 12997 del 24/10/18 | € 11.750,00 | Servizi |
APRILE | |||
Denominazione | Numero e data fattura | Importo | Tipologia Costo |
HERA SPA | 411901780940 del 25/02/19 | 219,09 | Servizi |
HERA SPA | 411901780939 del 25/02/19 | 187,16 | Servizi |
HERA SPA | 411901780938 del 25/02/19 | 325,33 | Servizi |
HERA SPA | 411902219691 del 09/03/19 | 3441,89 | Servizi |
HERA SPA | 411901780937 del 25/02/19 | 209,92 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE | 23010555 del 16/11/18 | 532,50 | Servizi |
RCS MEDIAGROUP SPA | 40973 del 13/11/18 | 400,00 | Servizi |
SIFIC S.R.L. | 497 del 23/11/18 | 120,00 | Servizi |
SIFIC S.R.L. | 488 del 15/11/18 | 120,00 | Godimento beni di terzi |
PIEMME SPA | VD034932 del 31/10/18 | 800,00 | Godimento beni di terzi |
VISIBILIA SRL | 3820 del 30/11/18 | 180,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR308230 del 31/05/18 | 1503,21 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR391970 del 28/06/18 | 1503,21 | Godimento beni di terzi |
AMA SPA | 3180000315 del 14/06/2018 | 83114,00 | Godimento beni di terzi |
POSTE SPA | ANTICIPO | 4700,99 | Godimento beni di terzi |
3WLAB SRL | differenza da compensazione | -2780,74 | Godimento beni di terzi |
3WLAB SRL | 162 del 30/09/18 | 2189,00 | Godimento beni di terzi |
3WLAB SRL | 164 del 31/10/18 | 2189,00 | Godimento beni di terzi |
3WLAB SRL | 175 del 30/11/18 | 2189,00 | Godimento beni di terzi |
3WLAB SRL | 189 del 31/12/18 | 2189,00 | Godimento beni di terzi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 277 del 17/12/18 | 1333,33 | Godimento beni di terzi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 207 del 10/10/18 | 4911,00 | Godimento beni di terzi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 278 del 17/12/18 | 1666,67 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR480733 del 27/12/17 | 15,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR617997 del 28/12/17 | 1503,21 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | RLR390221 del 27/12/17 | 5178,52 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | RLR390222 del 27/12/17 | 10472,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | RLR028117 del 17/04/18 | 200,00 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR355018 del 01/06/18 | 1510,64 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR355015 del 01/06/18 | 4956,50 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR355012 del 01/06/18 | 586,00 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR355002 del 01/06/18 | 2974,20 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR355005 del 01/06/18 | 4559,98 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | RLC723520 del 27/12/17 | 272,56 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | RLC007774 del 30/05/18 | 639,03 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INC012676 del 31/05/18 | 380,48 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INC012677 del 31/05/18 | 380,48 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 231 del 31/10/18 | 1500,00 | Servizi |
MG RESEARCH SRL | 122 del 30/07/18 | 4310,00 | Servizi |
NOVELLI DANILO | 9 del 01/08/18 | 1780,68 | Servizi |
BIFANO GIOVANNI | 16 del 23/07/18 | 4603,38 | Servizi |
FERRETTI SIMONE | 16 del 06/08/18 | 3787,78 | Servizi |
ASD MARINO BIKE&BIKER | 5 del 16/11/18 | 325,50 | Servizi |
VDP SRL | 72 del 19/11/18 | 3675,36 | Servizi |
E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. | 41 del 30/11/18 | 2406,40 | Servizi |
E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. | 40 del 30/11/18 | 1531,35 | Servizi |
TOPOS S.N.C. | 36 del 28/12/18 | 904,74 | Servizi |
GEOTECNA | 52 del 09/10/18 | 2433,91 | Servizi |
SPINOSA ANDREA | 5 del 16/11/18 | 10313,92 | Servizi |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA - C.R.T.L. | 5 del 04/04/18 | 7760,00 | Servizi |
CONS.NAZ.GEST.CARSHARING | 286 del 17/12/18 | 43119,64 | Servizi |
POLIS | ANTICIPO del 31/01/19 | 12705,00 | Servizi |
MAGGIO | |||
Denominazione | Numero e data fattura | Importo | Tipologia Costo |
EUR SPA | NF/44/V2 del 27/01/15 | 22326,00 | Servizi |
EUR SPA | NC/58/V2 del 06/02/15 | -11346,00 | Servizi |
EUR SPA | NF/92/V2 del 15/03/13 | 21175,00 | Servizi |
EUR SPA | NF/244/V2 del 20/06/18 | 2500,00 | Servizi |
EUR SPA | NF/299/V2 del 20/07/18 | 2500,00 | Servizi |
EUR SPA | NF/320/V2 del 29/08/18 | 2500,00 | Servizi |
EUR SPA | NF/349/V2 del 18/09/18 | 2500,00 | Servizi |
EUR SPA | NF/396/V2 del 18/10/18 | 2500,00 | Servizi |
EUR SPA | NF/422/V2 del 21/11/18 | 2500,00 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 764 del 30/06/18 | 4799,63 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 1179 del 30/09/18 | 4799,63 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 879 del 31/07/18 | 4799,63 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 992 del 31/08/18 | 4799,63 | Servizi |
HERA SPA | 411902861915 del 26/03/19 | 142,02 | Servizi |
HERA SPA | 411902861916 del 26/03/19 | 96,23 | Servizi |
HERA SPA | 411902861917 del 26/03/19 | 92,02 | Servizi |
HERA SPA | 411902861918 del 26/03/19 | 67,49 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR446982 del 31/07/18 | 1503,21 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | RLR082550 del 27/08/18 | 121,78 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR663939 del 30/10/18 | 535,50 | Godimento beni di terzi |
FIN.GE | 185 del 05/12/18 | 100000,00 | Godimento beni di terzi |
ASSTRA SERVICE SRL | ANTICIPO | 640,00 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE | INR354993 del 01/06/18 | 3980,69 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR354999 del 01/06/18 | 1215,65 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR076345 del 30/07/18 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR487455 del 01/08/18 | 1510,64 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | RLR064697 del 30/07/18 | 200,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR487438 del 01/08/18 | 3980,69 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513090 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513080 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513073 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513074 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513075 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR513084 del 31/08/18 | 377,66 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | RLR080035 del 27/09/18 | 111,15 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633611 del 01/10/18 | 4956,50 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633615 del 01/10/18 | 1888,30 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633619 del 01/10/18 | 3804,80 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633623 del 01/10/18 | 2933,14 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633586 del 01/10/18 | 1321,81 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633603 del 01/10/18 | 7990,08 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633598 del 01/10/18 | 4361,72 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633590 del 01/10/18 | 1215,65 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633594 del 01/10/18 | 2974,20 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR112205 del 29/10/18 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR633607 del 01/10/18 | 586,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR105545 del 18/10/18 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR105546 del 18/10/18 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR105547 del 18/10/18 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | FIR105548 del 18/10/18 | 30,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707196 del 01/11/18 | 2676,78 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707148 del 01/11/18 | 3771,18 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707192 del 01/11/18 | 1518,51 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707173 del 01/11/18 | 586,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707177 del 01/11/18 | 4956,50 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707181 del 01/11/18 | 1888,30 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707184 del 01/11/18 | 3804,80 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707188 del 01/11/18 | 2933,14 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707152 del 01/11/18 | 1321,81 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707156 del 01/11/18 | 1215,65 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE | INR707160 del 01/11/18 | 2974,20 | Godimento beni di terzi |
