I TRIMESTRE 2019
Descrizione Direzione | Media personale in servizio nel I Trimestre 2019 | % presenza | % assenza | % assenza per malattia e infortunio | % assenza per ferie e ROL | % assenza per L. 104 | % assenza per altri motivi (*) |
Amministrativa | 23 | 82,16% | 17,84% | 5,22% | 3,54% | 2,30% | 6,78% |
Centrale della Mobilità | 36 | 83,15% | 16,85% | 5,71% | 3,76% | 1,30% | 6,08% |
Compliance e Risk Management | 9 | 86,95% | 13,05% | 5,27% | 3,49% | 2,78% | 1,51% |
Internal Auditing | 2 | 94,50% | 5,50% | 1,72% | 1,72% | 0,00% | 0,00% |
Ingegneria | 58 | 83,98% | 16,02% | 2,81% | 2,81% | 3,06% | 3,41% |
Operazioni | 25 | 81,75% | 18,25% | 5,08% | 5,08% | 4,26% | 2,08% |
Presidente e AD | 22 | 87,56% | 12,44% | 3,85% | 3,85% | 2,13% | 0,98% |
Servizi per la Mobilità | 106,84 | 75,91% | 24,09% | 7,18% | 7,18% | 3,12% | 6,39% |
Trasporto pubblico | 36 | 86,23% | 13,77% | 3,07% | 3,07% | 2,59% | 2,78% |
(*) A titolo esemplificativo e non esaustivo: Astensione obbligatoria, Congedo parentale, Allattamento, Malattia bambino, Aspettativa non retribuita, Permessi non retribuiti, ecc...
II TRIMESTRE 2019
Descrizione Direzione | Media personale in servizio nel II Trimestre 2019 | % presenza | % assenza | % assenza per malattia e infortunio | % assenza per ferie e ROL | % assenza per L. 104 | % assenza per altri motivi (*) |
Amministrativa | 23 | 83,17% | 16,83% | 1,90% | 6,86% | 3,22% | 4,79% |
Centrale della Mobilità | 35,67 | 83,02% | 16,98% | 4,70% | 7,02% | 1,11% | 4,15% |
Compliance e Risk Management | 9 | 87,27% | 12,73% | 2,80% | 6,52% | 2,79% | 0,62% |
Internal Auditing | 2 | 90,70% | 9,24% | 1,75% | 7,82% | 0,00% | 0,00% |
Ingegneria | 58 | 86,47% | 13,53% | 1,92% | 6,53% | 3,38% | 1,69% |
Operazioni | 25 | 84,19% | 15,81% | 4,36% | 6,51% | 2,51% | 2,44% |
Presidente e AD | 22 | 87,88% | 12,21% | 1,60% | 7,99% | 1,62% | 0,91% |
Servizi per la Mobilità | 105 | 79,36% | 20,64% | 5,25% | 7,73% | 2,95% | 4,72% |
Trasporto pubblico | 36 | 87,64% | 12,36% | 2,28% | 6,20% | 2,40% | 1,49% |
TOTALE | 315,67 |
(*) A titolo esemplificativo e non esaustivo: Astensione obbligatoria, Congedo parentale, Allattamento, Malattia bambino, Aspettativa non retribuita, Permessi non retribuiti, ecc...