TABELLE DI ASSENZA E PRESENZA NELL'ANNO 2014
Struttura | Personale in servizio al 31/12/2014 | % presenza |
% assenza |
% assenza per malattia e infortunio |
% assenza per ferie e rol |
% assenza per l.104 | % assenza per altri motivi |
Amministratore Delegato | 23 | 80,29% | 19,71% | 2,98% | 11,63% | 2,52% | 2,59% |
Amministrazione, Finanza e Controllo | 18 | 79,35% | 20,65% | 2,60% | 9,99% | 2,36% | 5,71% |
Contratti di servizio e analisi proget. | 15 | 81,72% | 18,28% | 2,19% | 10,15% | 0,95% | 4,99% |
Dirigente Preposto | 1 | 81,13% | 18,87% | 5,20% | 12,07% | 0,00% | 1,60% |
Ferrotranv. e integr. Tarif. Mod. | 6 | 84,14% | 15,86% | 2,41% | 10,69% | 0,00% | 2,75% |
Personale, Legale e Acquisti | 24 | 77,54% | 22,46% | 3,66% | 11,32% | 4,01% | 3,46% |
Presidenza | 8 | 76,41% | 23,59% | 1,60% | 11,83% | 1,61% | 8,54% |
Progetti ed Opere della Mobilità | 44 | 74,43% | 25,57% | 3,39% | 11,62% | 1,58% | 8,97% |
Progetti, Pianificazione e Innovazione Mobilità | 24 | 79,95% | 20,05% | 1,38% | 11,47% | 1,92% | 5,28% |
Segreteria Societaria | 5 | 87,11% | 12,89% | 1,58% | 10,82% | 0,35% | 0,14% |
Servizi della Mobilità | 33 | 81,32% | 18,68% | 2,69% |
11,79% |
1,67% | 2,53% |
Servizi e Informazioni | 107 | 72,42% | 27,58% | 5,61% | 10,44% | 1,98% | 9,56% |
Servizi e Piattaforma della Comunicazione | 32 | 75,53% | 24,47% | 5,79% | 10,25% | 1,13% | 7,30% |